Quest: differenze tra le versioni
(→Events) |
(→Quests) |
||
(48 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
In questa sezione vengono immesse le informazioni sulle quest "lunghe". Ogni volta che si prepara una Quest divisa su più giornate le informazioni, i riepiloghi e i risultati, verranno immessi in questa sezione. | In questa sezione vengono immesse le informazioni sulle quest "lunghe". Ogni volta che si prepara una Quest divisa su più giornate le informazioni, i riepiloghi e i risultati, verranno immessi in questa sezione. | ||
− | [[L'Antico tomo]] (''Prossima quest:'' '' | + | [[L'Antico tomo]] (''Prossima quest:'' ''data ancora non disponibile'') |
[[L'Esercito del Fiocco Rosso]] (''prossima quest:'' ''data ancora non disponibile'') | [[L'Esercito del Fiocco Rosso]] (''prossima quest:'' ''data ancora non disponibile'') | ||
+ | |||
+ | [[La Partita di Nujel'm]] (''Prossima quest:'' ''data ancora non disponibile'') | ||
+ | |||
+ | [[Dieci Piccoli Niubbi]] (''Prossima quest:'' '''Mercoledì 04 Novembre 2015''') | ||
== Events == | == Events == | ||
Riga 17: | Riga 21: | ||
*[[Il Coniglio Pasquale]] ''evento concluso'' | *[[Il Coniglio Pasquale]] ''evento concluso'' | ||
− | *[[Non di solo pane]] '' | + | *[[Non di solo pane]] ''mancano due quest alla fine dell'evento, ma sono rimandate'' |
− | * | + | *[[La resistenza è inutile]] ''evento non ancora iniziato'' |
+ | |||
+ | == Controllo del territorio == | ||
+ | |||
+ | La mappa è stata suddivisa in territori, affidati al controllo e alla protezione delle gilde e degli avventurieri | ||
+ | |||
+ | [[Controllo del territorio|Editto e regole]] | ||
+ | |||
+ | [[Territori e loro assegnazione]] | ||
== Personaggi e luoghi == | == Personaggi e luoghi == | ||
Riga 25: | Riga 37: | ||
* [[Divinità]] | * [[Divinità]] | ||
− | * [[NPC famosi]] | + | * [[NPC famosi|Personaggi]] |
* [[Legende]] | * [[Legende]] | ||
+ | * [[Virtù]] | ||
+ | * [[Imladris]] | ||
+ | * [[Portali della Luna|Moongates]] | ||
== Tornei == | == Tornei == | ||
Riga 32: | Riga 47: | ||
Sezione dedicata ai tornei e alla Hall of Fame. | Sezione dedicata ai tornei e alla Hall of Fame. | ||
I tornei che non fanno parte di un evento o di una serie di quest vengono riportati qui. Oltre alle reward del singolo torneo vengono assegnati dei punti per il posizionamento. | I tornei che non fanno parte di un evento o di una serie di quest vengono riportati qui. Oltre alle reward del singolo torneo vengono assegnati dei punti per il posizionamento. | ||
+ | |||
+ | === Giostra di Cavalleria === | ||
+ | |||
+ | ''Tipologia di torneo dove PP e Warrior sono avvantaggiati'' | ||
+ | |||
+ | Le regole della Giostra (adattate a ZHI-TimeWarp): | ||
+ | * Gli scontri sono 1 contro 1 | ||
+ | * Ogni contendente impugna una lancia da torneo e monta una cavalcatura (non si può combattere a piedi) | ||
+ | * Se si colpisce l'avversario in maniera corretta la propria lancia da torneo si spezzerà e si otterrà un punto. | ||
+ | * Se entrambi i contendenti spezzano la propria lancia, entrambi guadagnano un punto. | ||
+ | * Lo scontro termina se uno dei contendenti raggiunge tre punti o disarciona l'avversario | ||
+ | * Nel caso entrambi i contendenti raggiungano i tre punti si prosegue fino a che uno dei due non va in vantaggio sull'altro | ||
+ | * Nel caso entrambi i contendenti vengano disarcionati contemporaneamente, nessuno dei due passa il turno. | ||
+ | |||
+ | === Hall of Fame === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Le Virtù | ||
+ | |- | ||
+ | !PG | ||
+ | !Tornei a cui ha partecipato | ||
+ | !Punteggio | ||
+ | |- | ||
+ | | Vega | ||
+ | | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Satyr | ||
+ | | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gaard | ||
+ | | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Draco | ||
+ | | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
== Quest system == | == Quest system == | ||
− | Descrizione del Quest System. | + | Descrizione del Quest System: |
+ | |||
+ | Il completamento di missioni e quest ha come ricompensa delle Quest Coin. Con le Quest Coin è possibile acquistare (da un NPC specifico) oggetti speciali non in commercio altrimenti. Di seguito vengono date informazioni tecniche sugli elementi principali del Quest System: | ||
'''Quest Coin''' | '''Quest Coin''' | ||
Riga 41: | Riga 97: | ||
Le Quest Coin sono monete (dello stesso colore del ToW) ottenibili negli Eventi, nelle Quest, o come ricompensa delle Missioni. Tali monete possono essere usate per comprare oggetti particolari. | Le Quest Coin sono monete (dello stesso colore del ToW) ottenibili negli Eventi, nelle Quest, o come ricompensa delle Missioni. Tali monete possono essere usate per comprare oggetti particolari. | ||
Le Quest Coin sono lootabili e derubabili, quindi fate attenzione. | Le Quest Coin sono lootabili e derubabili, quindi fate attenzione. | ||
− | |||
− | + | ===Missions=== | |
− | + | I mercanti possono richiedere agli avventurieri di effettuare alcune missioni. Se l'avventuriero accetta e porta a termine la missione riceverà una Quest Coin in cambio. | |
− | + | ====Item collecting==== | |
− | + | Le missioni consistono nel reperire grandi quantità di un singolo oggetto stackabile e consegnarlo all'NPC che lo richiede. | |
+ | '''Elenco degli NPC che possono dare missioni''' ''incompleto'' | ||
− | ''' | + | *'''Baker''' - 30.000 garlic |
+ | *'''Thief''' - 10.000 lockpick | ||
+ | *'''Jeweler''' - 10.000 gold ingot | ||
+ | *'''Tailor''' - 5.000 whool | ||
− | + | ====Hunting==== | |
− | + | ||
− | + | Il cacciatore di anime proporrà agli avventurieri di consegnarli delle anime, se accettano riceveranno un oggetto che permetterà loro di catturare le anime necessarie a completare la missione. | |
+ | Queste richieste hanno un cool down di un giorno, e sono a livello di difficoltà (e di ricompensa) crescenti. Ogni 10 livelli è prevista una ricompensa speciale. | ||
− | *''' | + | ===Reward=== |
− | *''' | + | |
+ | E' possibile scambiare le Quest Coin per oggetti da un NPC specifico, il Quest Trader. | ||
+ | |||
+ | Il Quest Trader si trova al Mercato di Moonglow, è denominato Oscar Zoroaster. | ||
+ | |||
+ | ''Al momento sono dispobinili solo i seguenti oggetti, con il proseguire del gioco il numero e la tipologia di oggetti subirà variazioni'' | ||
+ | * Totem Dye, 2 Quest Coin | ||
+ | * Valor Scroll, 5 Quest Coin | ||
+ | * ''Elf Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Dark Elf Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Barbarian Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Drow Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Goblin Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Human Race Scroll, 5 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Vampire Race Scroll, 50 Quest Coin'' | ||
+ | * ''Daemonling Race Scroll, 50 Quest Coin'' | ||
+ | * Ostard Egg, 75 Quest Coin |
Versione attuale delle 17:18, 4 nov 2015
In questa pagina verranno presentati gli eventi programmati e quelli duraturi, con indicazioni sul loro status.
Indice
Quests
In questa sezione vengono immesse le informazioni sulle quest "lunghe". Ogni volta che si prepara una Quest divisa su più giornate le informazioni, i riepiloghi e i risultati, verranno immessi in questa sezione.
L'Antico tomo (Prossima quest: data ancora non disponibile)
L'Esercito del Fiocco Rosso (prossima quest: data ancora non disponibile)
La Partita di Nujel'm (Prossima quest: data ancora non disponibile)
Dieci Piccoli Niubbi (Prossima quest: Mercoledì 04 Novembre 2015)
Events
Iggy, tornando su Sosaria, per la felicità, si e' messo a fare le capriole nella Star Room e... ha fatto cadere il Libro delle Storie su Sosaria. Cadendo il libro si è rotto e le sue pagine si sono disperse. Ogni pagina contiene una storia, e, essendo uno dei libri più potenti tra quelli nella Star Room, influisce sulla realtà di Sosaria. Ogni volta che una Storia si rivela, tutti gli abitanti di Sosaria sono costretti a viverla, e solo quando questa termina è possibile recuperare la pagina e riportarla a Iggy (che sta cercando di sistemare tutto prima che qualcuno si accorga del problema).
Ogni Evento corrisponde a una delle storie del Libro delle Storie.
- Il Coniglio Pasquale evento concluso
- Non di solo pane mancano due quest alla fine dell'evento, ma sono rimandate
- La resistenza è inutile evento non ancora iniziato
Controllo del territorio
La mappa è stata suddivisa in territori, affidati al controllo e alla protezione delle gilde e degli avventurieri
Personaggi e luoghi
Sezione dedicata all'ambientazione di ZHI-Timewarp.
Tornei
Sezione dedicata ai tornei e alla Hall of Fame. I tornei che non fanno parte di un evento o di una serie di quest vengono riportati qui. Oltre alle reward del singolo torneo vengono assegnati dei punti per il posizionamento.
Giostra di Cavalleria
Tipologia di torneo dove PP e Warrior sono avvantaggiati
Le regole della Giostra (adattate a ZHI-TimeWarp):
- Gli scontri sono 1 contro 1
- Ogni contendente impugna una lancia da torneo e monta una cavalcatura (non si può combattere a piedi)
- Se si colpisce l'avversario in maniera corretta la propria lancia da torneo si spezzerà e si otterrà un punto.
- Se entrambi i contendenti spezzano la propria lancia, entrambi guadagnano un punto.
- Lo scontro termina se uno dei contendenti raggiunge tre punti o disarciona l'avversario
- Nel caso entrambi i contendenti raggiungano i tre punti si prosegue fino a che uno dei due non va in vantaggio sull'altro
- Nel caso entrambi i contendenti vengano disarcionati contemporaneamente, nessuno dei due passa il turno.
Hall of Fame
PG | Tornei a cui ha partecipato | Punteggio |
---|---|---|
Vega | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | 3 |
Satyr | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | 2 |
Gaard | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | 1 |
Draco | Giostra di Cavalleria 14-09-2015 | 0 |
Quest system
Descrizione del Quest System:
Il completamento di missioni e quest ha come ricompensa delle Quest Coin. Con le Quest Coin è possibile acquistare (da un NPC specifico) oggetti speciali non in commercio altrimenti. Di seguito vengono date informazioni tecniche sugli elementi principali del Quest System:
Quest Coin
Le Quest Coin sono monete (dello stesso colore del ToW) ottenibili negli Eventi, nelle Quest, o come ricompensa delle Missioni. Tali monete possono essere usate per comprare oggetti particolari. Le Quest Coin sono lootabili e derubabili, quindi fate attenzione.
Missions
I mercanti possono richiedere agli avventurieri di effettuare alcune missioni. Se l'avventuriero accetta e porta a termine la missione riceverà una Quest Coin in cambio.
Item collecting
Le missioni consistono nel reperire grandi quantità di un singolo oggetto stackabile e consegnarlo all'NPC che lo richiede.
Elenco degli NPC che possono dare missioni incompleto
- Baker - 30.000 garlic
- Thief - 10.000 lockpick
- Jeweler - 10.000 gold ingot
- Tailor - 5.000 whool
Hunting
Il cacciatore di anime proporrà agli avventurieri di consegnarli delle anime, se accettano riceveranno un oggetto che permetterà loro di catturare le anime necessarie a completare la missione. Queste richieste hanno un cool down di un giorno, e sono a livello di difficoltà (e di ricompensa) crescenti. Ogni 10 livelli è prevista una ricompensa speciale.
Reward
E' possibile scambiare le Quest Coin per oggetti da un NPC specifico, il Quest Trader.
Il Quest Trader si trova al Mercato di Moonglow, è denominato Oscar Zoroaster.
Al momento sono dispobinili solo i seguenti oggetti, con il proseguire del gioco il numero e la tipologia di oggetti subirà variazioni
- Totem Dye, 2 Quest Coin
- Valor Scroll, 5 Quest Coin
- Elf Race Scroll, 5 Quest Coin
- Dark Elf Race Scroll, 5 Quest Coin
- Barbarian Race Scroll, 5 Quest Coin
- Drow Race Scroll, 5 Quest Coin
- Goblin Race Scroll, 5 Quest Coin
- Human Race Scroll, 5 Quest Coin
- Vampire Race Scroll, 50 Quest Coin
- Daemonling Race Scroll, 50 Quest Coin
- Ostard Egg, 75 Quest Coin