Blacksmithy: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(Creata pagina con "Torna a Classi Per la creazione di oggetti tramite la Skill Blacksmithy sono necessari un martello da fabbro (Smith's Hammer), la vicinanza ad un'incudine (Anvil), e gli...") |
|||
Riga 13: | Riga 13: | ||
|Livello Abilità necessaria | |Livello Abilità necessaria | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|axe | |axe | ||
|14 | |14 | ||
|44 | |44 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|battle axe | |battle axe | ||
|14 | |14 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|double axe | |double axe | ||
|12 | |12 | ||
|39 | |39 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|executioner's axe | |executioner's axe | ||
|16 | |16 | ||
|44 | |44 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|large battle axe | |large battle axe | ||
|14 | |14 | ||
|38 | |38 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
− | |two handed axe | + | |two-handed axe |
|16 | |16 | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Axes |
|war axe | |war axe | ||
|16 | |16 | ||
|49 | |49 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Chainmails |
|chainmail coif | |chainmail coif | ||
|10 | |10 | ||
|24 | |24 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Chainmails |
|chain legs | |chain legs | ||
|18 | |18 | ||
|46 | |46 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Chainmails |
|chain tunic | |chain tunic | ||
|20 | |20 | ||
|49 | |49 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Helmets |
|bascinet | |bascinet | ||
|15 | |15 | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Helmets |
|close helm | |close helm | ||
|15 | |15 | ||
|48 | |48 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Helmets |
|helmet | |helmet | ||
|15 | |15 | ||
|48 | |48 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Helmets |
|nose helm | |nose helm | ||
|15 | |15 | ||
|48 | |48 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Helmets |
|plate helm | |plate helm | ||
|15 | |15 | ||
|72 | |72 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Maces |
|hammer pick | |hammer pick | ||
|18 | |18 | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Maces |
|mace | |mace | ||
|6 | |6 | ||
|24 | |24 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Maces |
|maul | |maul | ||
|10 | |10 | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Maces |
|war hammer | |war hammer | ||
|16 | |16 | ||
|44 | |44 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Maces |
|war mace | |war mace | ||
|14 | |14 | ||
|38 | |38 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|female breate plate | |female breate plate | ||
|20 | |20 | ||
|54 | |54 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|breateplate | |breateplate | ||
|25 | |25 | ||
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|plate gloves | |plate gloves | ||
|12 | |12 | ||
|69 | |69 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|plate gorget | |plate gorget | ||
|10 | |10 | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|plate legs | |plate legs | ||
|20 | |20 | ||
|79 | |79 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Platemail |
|plate arms | |plate arms | ||
|18 | |18 | ||
|76 | |76 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Polearms |
|bardiche | |bardiche | ||
|18 | |18 | ||
|55 | |55 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Polearms |
|halberd | |halberd | ||
|20 | |20 | ||
|59 | |59 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Ringmails |
|ring gloves | |ring gloves | ||
|10 | |10 | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Ringmails |
|ring legs | |ring legs | ||
|16 | |16 | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Ringmails |
|ring sleeves | |ring sleeves | ||
|14 | |14 | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Armors - Ringmails |
|ring tunic | |ring tunic | ||
|18 | |18 | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Shields |
|bronze shield | |bronze shield | ||
|12 | |12 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Shields |
|buckler | |buckler | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Shields |
|heater | |heater | ||
|18 | |18 | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Shields |
|kite shield | |kite shield | ||
|16 | |16 | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Shields |
|metal shield | |metal shield | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Other Weapons |
|short spear | |short spear | ||
|6 | |6 | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Other Weapons |
|spear | |spear | ||
|12 | |12 | ||
|49 | |49 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Other Weapons |
− | |war | + | |war fork |
|12 | |12 | ||
|48 | |48 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|broadsword | |broadsword | ||
|10 | |10 | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|cutlass | |cutlass | ||
|8 | |8 | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|dagger | |dagger | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|katana | |katana | ||
|8 | |8 | ||
|54 | |54 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|kryss | |kryss | ||
|8 | |8 | ||
|46 | |46 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|longsword | |longsword | ||
|12 | |12 | ||
|38 | |38 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|scimitar | |scimitar | ||
|10 | |10 | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Weapons - Swords |
|viking sword | |viking sword | ||
|14 | |14 | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Decorations |
|decorative armor | |decorative armor | ||
|50 | |50 | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Decorations |
|decorative weapons | |decorative weapons | ||
|30 | |30 | ||
|75 | |75 | ||
|} | |} |
Versione delle 22:07, 10 mar 2015
Torna a Classi
Per la creazione di oggetti tramite la Skill Blacksmithy sono necessari un martello da fabbro (Smith's Hammer), la vicinanza ad un'incudine (Anvil), e gli Ingot da usare come materiale.
Statistica correlata: Strength
Menù | Oggetto | Quantità di Ingot necessaria | Livello Abilità necessaria |
Weapons - Axes | axe | 14 | 44 |
Weapons - Axes | battle axe | 14 | 40 |
Weapons - Axes | double axe | 12 | 39 |
Weapons - Axes | executioner's axe | 16 | 44 |
Weapons - Axes | large battle axe | 14 | 38 |
Weapons - Axes | two-handed axe | 16 | 43 |
Weapons - Axes | war axe | 16 | 49 |
Armors - Chainmails | chainmail coif | 10 | 24 |
Armors - Chainmails | chain legs | 18 | 46 |
Armors - Chainmails | chain tunic | 20 | 49 |
Helmets | bascinet | 15 | 18 |
Helmets | close helm | 15 | 48 |
Helmets | helmet | 15 | 48 |
Helmets | nose helm | 15 | 48 |
Helmets | plate helm | 15 | 72 |
Weapons - Maces | hammer pick | 18 | 35 |
Weapons - Maces | mace | 6 | 24 |
Weapons - Maces | maul | 10 | 29 |
Weapons - Maces | war hammer | 16 | 44 |
Weapons - Maces | war mace | 14 | 38 |
Armors - Platemail | female breate plate | 20 | 54 |
Armors - Platemail | breateplate | 25 | 85 |
Armors - Platemail | plate gloves | 12 | 69 |
Armors - Platemail | plate gorget | 10 | 66 |
Armors - Platemail | plate legs | 20 | 79 |
Armors - Platemail | plate arms | 18 | 76 |
Weapons - Polearms | bardiche | 18 | 55 |
Weapons - Polearms | halberd | 20 | 59 |
Armors - Ringmails | ring gloves | 10 | 22 |
Armors - Ringmails | ring legs | 16 | 29 |
Armors - Ringmails | ring sleeves | 14 | 27 |
Armors - Ringmails | ring tunic | 18 | 32 |
Shields | bronze shield | 12 | 10 |
Shields | buckler | 10 | 5 |
Shields | heater | 18 | 34 |
Shields | kite shield | 16 | 25 |
Shields | metal shield | 14 | 15 |
Weapons - Other Weapons | short spear | 6 | 45 |
Weapons - Other Weapons | spear | 12 | 49 |
Weapons - Other Weapons | war fork | 12 | 48 |
Weapons - Swords | broadsword | 10 | 45 |
Weapons - Swords | cutlass | 8 | 34 |
Weapons - Swords | dagger | 3 | 1 |
Weapons - Swords | katana | 8 | 54 |
Weapons - Swords | kryss | 8 | 46 |
Weapons - Swords | longsword | 12 | 38 |
Weapons - Swords | scimitar | 10 | 41 |
Weapons - Swords | viking sword | 14 | 34 |
Decorations | decorative armor | 50 | 80 |
Decorations | decorative weapons | 30 | 75 |