Blacksmithy
Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.
Per la creazione di oggetti tramite la Skill Blacksmithy sono necessari un martello da fabbro (Smith's Hammer), la vicinanza ad un'incudine (Anvil), e gli Ingot da usare come materiale.
A questa abilità fa riferimento anche l'attività di fondere armi e armature:
Fusione Armi o Armature
Per fondere un'arma o un'armatura bisogna usare l'oggetto forma da lingotto (Tong) e selezionare l'arma o l'armatura da fondere mentre ci si trova vicino a una forgia. In caso di fallimento l'oggetto si distrugge e basta, altrimenti l'oggetto si distrugge e si ottiene una quantità di lingotti (Ingot) dello stesso materiale dell'oggetto, inferiore a quella necessaria a creare l'oggetto. Il divario si riduce se l'abilità di Mining è alta, se si appartiene alla classe Crafter...
Creazione Armi o Armature
Menù | Oggetto | Quantità di Ingot necessaria | Livello Abilità necessaria |
---|---|---|---|
Weapons - Axes | axe | 14 | 44 |
Weapons - Axes | battle axe | 14 | 40 |
Weapons - Axes | double axe | 12 | 39 |
Weapons - Axes | executioner's axe | 16 | 44 |
Weapons - Axes | large battle axe | 14 | 38 |
Weapons - Axes | two-handed axe | 16 | 43 |
Weapons - Axes | war axe | 16 | 49 |
Armors - Chainmails | chainmail coif | 10 | 24 |
Armors - Chainmails | chain legs | 18 | 46 |
Armors - Chainmails | chain tunic | 20 | 49 |
Helmets | bascinet | 15 | 18 |
Helmets | close helm | 15 | 48 |
Helmets | helmet | 15 | 48 |
Helmets | nose helm | 15 | 48 |
Helmets | plate helm | 15 | 72 |
Weapons - Maces | hammer pick | 18 | 35 |
Weapons - Maces | mace | 6 | 24 |
Weapons - Maces | maul | 10 | 29 |
Weapons - Maces | war hammer | 16 | 44 |
Weapons - Maces | war mace | 14 | 38 |
Armors - Platemail | female breate plate | 20 | 54 |
Armors - Platemail | breateplate | 25 | 85 |
Armors - Platemail | plate gloves | 12 | 69 |
Armors - Platemail | plate gorget | 10 | 66 |
Armors - Platemail | plate legs | 20 | 79 |
Armors - Platemail | plate arms | 18 | 76 |
Weapons - Polearms | bardiche | 18 | 55 |
Weapons - Polearms | halberd | 20 | 59 |
Armors - Ringmails | ring gloves | 10 | 22 |
Armors - Ringmails | ring legs | 16 | 29 |
Armors - Ringmails | ring sleeves | 14 | 27 |
Armors - Ringmails | ring tunic | 18 | 32 |
Shields | bronze shield | 12 | 10 |
Shields | buckler | 10 | 5 |
Shields | heater | 18 | 34 |
Shields | kite shield | 16 | 25 |
Shields | metal shield | 14 | 15 |
Weapons - Other Weapons | short spear | 6 | 45 |
Weapons - Other Weapons | spear | 12 | 49 |
Weapons - Other Weapons | war fork | 12 | 48 |
Weapons - Swords | broadsword | 10 | 45 |
Weapons - Swords | cutlass | 8 | 34 |
Weapons - Swords | dagger | 3 | 1 |
Weapons - Swords | katana | 8 | 54 |
Weapons - Swords | kryss | 8 | 46 |
Weapons - Swords | longsword | 12 | 38 |
Weapons - Swords | scimitar | 10 | 41 |
Weapons - Swords | viking sword | 14 | 34 |
Decorations | decorative armor | 50 | 80 |
Decorations | decorative weapons | 30 | 75 |
Statistica correlata: Strength
Gli oggetti che alzano questa skill sono denominati Blacksmith.