Skills: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 24: | Riga 24: | ||
|Novice||-1||Maledetto | |Novice||-1||Maledetto | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Neophyte||-2||Maledetto |
|- | |- | ||
|Inept||-3||Maledetto | |Inept||-3||Maledetto | ||
Riga 49: | Riga 49: | ||
**[[Taste Identification]] | **[[Taste Identification]] | ||
* '''''Crafter''''' | * '''''Crafter''''' | ||
− | **[[ | + | **[[Arms Lore]] |
**[[Blacksmithy]] | **[[Blacksmithy]] | ||
**[[Bowcraft/Fletching]] | **[[Bowcraft/Fletching]] |
Versione attuale delle 13:30, 15 apr 2015
Elenco delle Skill come sono organizzate nel vecchio elenco. Per l'elenco delle Skill organizzato secondo il nuovo elenco visitare la pagina Classi
Gli oggetti magici che alzano un'abilità, normalmente, hanno un prefisso indicante il livello dell'oggetto e un suffisso indicante l'abilità che incrementano, il suffisso viene indicato all'interno della descrizione dell'abilità mentre il prefisso è descritto nella seguente tabella.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Apprentice | +1 | fino a 80 |
Journeyman | +2 | fino a 95 |
Exper | +3 | fino a 110 |
Adept | +4 | fino a 125 |
Master | +5 | fino a 140 |
Grand Master | +6 | fino a 150 |
Novice | -1 | Maledetto |
Neophyte | -2 | Maledetto |
Inept | -3 | Maledetto |
Incompetent | -4 | Maledetto |
Failed | -5 | Maledetto |
Blundering | -6 | Maledetto |
Alcuni oggetti specifici hanno bonus/malus maggiori, tali oggetti sono indicati nella descrizione della skill.
L'utilizzo delle Skill permette di incrementare, oltre alla skill che si usa, la Stat correlata.
- Bard
- Crafter
- Mage
- Ranger
- Thief
- Warrior
- Other