Skills: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Elenco delle Skill come sono organizzate nel vecchio elenco. Per l'elenco delle Skill organizzato secondo il nuovo elenco visitare la pagina [[Classi]] | Elenco delle Skill come sono organizzate nel vecchio elenco. Per l'elenco delle Skill organizzato secondo il nuovo elenco visitare la pagina [[Classi]] | ||
+ | |||
+ | Gli oggetti magici che alzano un'abilità, normalmente, hanno un prefisso indicante il livello dell'oggetto e un suffisso indicante l'abilità che incrementano, il suffisso viene indicato all'interno della descrizione dell'abilità mentre il prefisso è descritto nella seguente tabella. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+Oggetti magici che modificano una Skill | ||
+ | |- | ||
+ | !Prefisso | ||
+ | !Bonus/Malus | ||
+ | !class="unsortable"|Note | ||
+ | |- | ||
+ | |Apprentice||+1||fino a 80 | ||
+ | |- | ||
+ | |Journeyman||+2||fino a 95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Exper||+3||fino a 110 | ||
+ | |- | ||
+ | |Adept||+4||fino a 125 | ||
+ | |- | ||
+ | |Master||+5||fino a 140 | ||
+ | |- | ||
+ | |Grand Master||+6||fino a 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |Novice||-1||Maledetto | ||
+ | |- | ||
+ | |Neophyte||-2||Maledetto | ||
+ | |- | ||
+ | |Inept||-3||Maledetto | ||
+ | |- | ||
+ | |Incompetent||-4||Maledetto | ||
+ | |- | ||
+ | |Failed||-5||Maledetto | ||
+ | |- | ||
+ | |Blundering||-6||Maledetto | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Alcuni oggetti specifici hanno bonus/malus maggiori, tali oggetti sono indicati nella descrizione della skill. | ||
L'utilizzo delle Skill permette di incrementare, oltre alla skill che si usa, la [[Stat]] correlata. | L'utilizzo delle Skill permette di incrementare, oltre alla skill che si usa, la [[Stat]] correlata. | ||
− | *''''' | + | * '''''Bard''''' |
− | **[[ | + | **[[Begging]] |
+ | **[[Cartography]] | ||
+ | **[[Enticement]] | ||
+ | **[[Herding]] | ||
+ | **[[Musicianship]] | ||
+ | **[[Peacemaking]] | ||
+ | **[[Provocation]] | ||
+ | **[[Taste Identification]] | ||
+ | * '''''Crafter''''' | ||
+ | **[[Arms Lore]] | ||
**[[Blacksmithy]] | **[[Blacksmithy]] | ||
**[[Bowcraft/Fletching]] | **[[Bowcraft/Fletching]] | ||
**[[Carpentry]] | **[[Carpentry]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**[[Lumberjacking]] | **[[Lumberjacking]] | ||
+ | **[[Mining]] | ||
+ | **[[Tailoring]] | ||
+ | **[[Tinkering]] | ||
+ | * '''''Mage''''' | ||
+ | **[[Alchemy]] | ||
+ | **[[Evaluating Intelligence]] | ||
+ | **[[Inscription]] | ||
+ | **[[Item Identification]] | ||
**[[Magery]] | **[[Magery]] | ||
**[[Meditation]] | **[[Meditation]] | ||
− | **[[ | + | **[[Resisting Spells]] |
− | **[[ | + | **[[Spirit Speak]] |
+ | * '''''Ranger''''' | ||
+ | **[[Animal Lore]] | ||
+ | **[[Animal Taming]] | ||
+ | **[[Archery]] | ||
+ | **[[Camping]] | ||
+ | **[[Cooking]] | ||
+ | **[[Fishing]] | ||
+ | **[[Tracking]] | ||
+ | **[[Veterinary]] | ||
+ | * '''''Thief''''' | ||
+ | **[[Detecting Hidden]] | ||
+ | **[[Hiding]] | ||
+ | **[[Lockpicking]] | ||
+ | **[[Poisoning]] | ||
**[[Remove Trap]] | **[[Remove Trap]] | ||
**[[Snooping]] | **[[Snooping]] | ||
**[[Stealing]] | **[[Stealing]] | ||
**[[Stealth]] | **[[Stealth]] | ||
− | + | * '''''Warrior''''' | |
− | + | **[[Anatomy]] | |
− | + | ||
− | *''''' | + | |
− | **[[ | + | |
**[[Fencing]] | **[[Fencing]] | ||
+ | **[[Healing]] | ||
**[[Mace Fighting]] | **[[Mace Fighting]] | ||
**[[Parrying]] | **[[Parrying]] | ||
Riga 33: | Riga 93: | ||
**[[Tactics]] | **[[Tactics]] | ||
**[[Wrestling]] | **[[Wrestling]] | ||
− | *''''' | + | * '''''Other''''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
**[[Forensic Evaluation]] | **[[Forensic Evaluation]] | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 13:30, 15 apr 2015
Elenco delle Skill come sono organizzate nel vecchio elenco. Per l'elenco delle Skill organizzato secondo il nuovo elenco visitare la pagina Classi
Gli oggetti magici che alzano un'abilità, normalmente, hanno un prefisso indicante il livello dell'oggetto e un suffisso indicante l'abilità che incrementano, il suffisso viene indicato all'interno della descrizione dell'abilità mentre il prefisso è descritto nella seguente tabella.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Apprentice | +1 | fino a 80 |
Journeyman | +2 | fino a 95 |
Exper | +3 | fino a 110 |
Adept | +4 | fino a 125 |
Master | +5 | fino a 140 |
Grand Master | +6 | fino a 150 |
Novice | -1 | Maledetto |
Neophyte | -2 | Maledetto |
Inept | -3 | Maledetto |
Incompetent | -4 | Maledetto |
Failed | -5 | Maledetto |
Blundering | -6 | Maledetto |
Alcuni oggetti specifici hanno bonus/malus maggiori, tali oggetti sono indicati nella descrizione della skill.
L'utilizzo delle Skill permette di incrementare, oltre alla skill che si usa, la Stat correlata.
- Bard
- Crafter
- Mage
- Ranger
- Thief
- Warrior
- Other