Ingot: differenze tra le versioni
Riga 13: | Riga 13: | ||
* [[Tinkering]] | * [[Tinkering]] | ||
* [[Carpentry]] | * [[Carpentry]] | ||
+ | |||
+ | Nel seguente elenco le proprietà speciali sono applicate solo nella creazione di protezioni (armature o scudi). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riga 30: | Riga 32: | ||
|1 | |1 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Spike | |Spike | ||
|5 | |5 | ||
|1.05 | |1.05 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Fruity | |Fruity | ||
|10 | |10 | ||
|1.05 | |1.05 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|15 | |15 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Ice Rock | |Ice Rock | ||
|20 | |20 | ||
|1.05 | |1.05 | ||
− | |25% | + | |25% di protezione dalla magia basata sull'Acqua |
|- | |- | ||
|Black Dwarf | |Black Dwarf | ||
|25 | |25 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Dull Copper | |Dull Copper | ||
|30 | |30 | ||
|1.15 | |1.15 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Platinun | |Platinun | ||
|35 | |35 | ||
|1.15 | |1.15 | ||
− | | | + | |Riduzione dei danni magici |
|- | |- | ||
|Silver Rock | |Silver Rock | ||
|40 | |40 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | |25% | + | |25% di protezione dalla magia Necromantica |
|- | |- | ||
|Dark Pagan | |Dark Pagan | ||
|45 | |45 | ||
|1.15 | |1.15 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Copper | |Copper | ||
|50 | |50 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Mystic | |Mystic | ||
|55 | |55 | ||
|1.05 | |1.05 | ||
− | | | + | |Riduzione dei danni magici |
|- | |- | ||
|Spectral | |Spectral | ||
|60 | |60 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | | | + | |Riduce di 3 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Old Britain | |Old Britain | ||
|65 | |65 | ||
|1.25 | |1.25 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Onyx | |Onyx | ||
|70 | |70 | ||
|1.25 | |1.25 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Red Elven | |Red Elven | ||
|75 | |75 | ||
|1.15 | |1.15 | ||
− | | | + | |Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
− | + | Riduzione dei danni magici | |
|- | |- | ||
|Undead | |Undead | ||
|80 | |80 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
− | |50% | + | |50% di protezione dalla magia Necromantica |
|- | |- | ||
|Pyrite | |Pyrite | ||
|85 | |85 | ||
|1.3 | |1.3 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Virginity | |Virginity | ||
|90 | |90 | ||
|1.25 | |1.25 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
− | 50% | + | 50% di protezione dalla magia Necromantica |
|- | |- | ||
|Malachite | |Malachite | ||
|95 | |95 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Lavarock | |Lavarock | ||
|97 | |97 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
− | |50% | + | |50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
|- | |- | ||
− | | | + | |Azzurrite |
|98 | |98 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
− | 50% | + | 50% di protezione dalla magia basata sull'aria |
|- | |- | ||
|Dripstone | |Dripstone | ||
Riga 144: | Riga 146: | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|Reduce spell damage on wearer | |Reduce spell damage on wearer | ||
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
|- | |- | ||
|Executor | |Executor | ||
Riga 154: | Riga 156: | ||
|108 | |108 | ||
|1.7 | |1.7 | ||
− | | | + | |Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Destruction | |Destruction | ||
|112 | |112 | ||
|1.7 | |1.7 | ||
− | | | + | |Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia basata sulla Terra |
|- | |- | ||
|Anra | |Anra | ||
|116 | |116 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
− | | | + | |Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
|- | |- | ||
|Crystal | |Crystal | ||
|119 | |119 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
− | | | + | |Riduzione dei danni magici |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia basata sulla terra |
|- | |- | ||
|Doom | |Doom | ||
|122 | |122 | ||
|1.9 | |1.9 | ||
− | | | + | |Nessuna |
|- | |- | ||
|Goddess | |Goddess | ||
|125 | |125 | ||
|1.9 | |1.9 | ||
− | | | + | |Riduzione dei danni magici |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia basata sull'aria |
|- | |- | ||
|New Zulu | |New Zulu | ||
|129 | |129 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | | | + | |Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
− | + | Riduce gli effetti degli incantesimi | |
|- | |- | ||
|Ebon twighlight saphire | |Ebon twighlight saphire | ||
|130 | |130 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | | | + | |Riduce di 3 la penalità a Destrezza |
− | 75% | + | 75% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
− | + | ||
− | + | Riduzione dei danni magici | |
+ | |||
+ | Immunità agli incantesimi dei Circoli 1 e 2 | ||
|- | |- | ||
|Dark sable ruby | |Dark sable ruby | ||
|130 | |130 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | | | + | |Riduce di 3 la penalità a Destrezza |
− | 75% | + | 75% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
− | + | ||
− | + | Riduzione dei danni magici | |
+ | |||
+ | Immunità agli incantesimi dei Circoli 1 e 2 | ||
|- | |- | ||
|Radiant nimbus diamond | |Radiant nimbus diamond | ||
|140 | |140 | ||
|2.25 | |2.25 | ||
− | | | + | |Riduce di 3 la penalità a Destrezza |
− | 75% | + | 75% di protezione dalla magia basata sull'aria |
− | 75% | + | |
− | 75% | + | 75% di protezione dalla magia basata sulla terra |
− | + | ||
+ | 75% di protezione dalla magia Necromantica | ||
+ | |||
+ | Immunità agli incantesimi dei Circoli 1,2,3 e 4 | ||
|} | |} |
Versione delle 15:49, 11 mar 2015
Torna a Risorse
I lingotti di metallo si possono ottenere:
- Fondendo gli Ore ottenibili tramite la skill Mining vicino ad una forgia (Forge)
- Fondendo armi o armature, serve una forma per lingotti e una forgia (Forge)
Alcuni materiali si ottengono in maniera diversa:
- I lingotti d'oro [Gold] si ottengono fondendo le monete [Gold Pieces] vicino ad una forgia. 100 monete creano 1 lingotto.
I lingotti di metallo sono utilizzati nella creazione oggetti dalle seguenti skill:
Nel seguente elenco le proprietà speciali sono applicate solo nella creazione di protezioni (armature o scudi).
Ingot | Difficoltà | Qualità | Proprietà speciali |
Iron | 0 | 1.0 | Nessuna |
Gold | 1 | 1.0 | Nessuna |
Spike | 5 | 1.05 | Nessuna |
Fruity | 10 | 1.05 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
Bronze | 15 | 1.1 | Nessuna |
Ice Rock | 20 | 1.05 | 25% di protezione dalla magia basata sull'Acqua |
Black Dwarf | 25 | 1.1 | Nessuna |
Dull Copper | 30 | 1.15 | Nessuna |
Platinun | 35 | 1.15 | Riduzione dei danni magici |
Silver Rock | 40 | 1.1 | 25% di protezione dalla magia Necromantica |
Dark Pagan | 45 | 1.15 | Nessuna |
Copper | 50 | 1.2 | Nessuna |
Mystic | 55 | 1.05 | Riduzione dei danni magici |
Spectral | 60 | 1.1 | Riduce di 3 la penalità a Destrezza |
Old Britain | 65 | 1.25 | Nessuna |
Onyx | 70 | 1.25 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
Red Elven | 75 | 1.15 | Riduce di 2 la penalità a Destrezza
Riduzione dei danni magici |
Undead | 80 | 1.2 | 50% di protezione dalla magia Necromantica |
Pyrite | 85 | 1.3 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza |
Virginity | 90 | 1.25 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza
50% di protezione dalla magia Necromantica |
Malachite | 95 | 1.5 | Nessuna |
Lavarock | 97 | 1.35 | 50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
Azzurrite | 98 | 1.5 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza
50% di protezione dalla magia basata sull'aria |
Dripstone | 100 | 1.6 | Reduce spell damage on wearer
25% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
Executor | 104 | 1.6 | Reduce spell damage to wearer |
Peachblue | 108 | 1.7 | Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
Destruction | 112 | 1.7 | Riduce di 1 la penalità a Destrezza
25% di protezione dalla magia basata sulla Terra |
Anra | 116 | 1.8 | Riduce di 2 la penalità a Destrezza |
Crystal | 119 | 1.8 | Riduzione dei danni magici
25% di protezione dalla magia basata sulla terra |
Doom | 122 | 1.9 | Nessuna |
Goddess | 125 | 1.9 | Riduzione dei danni magici
25% di protezione dalla magia basata sull'aria |
New Zulu | 129 | 2.0 | Riduce di 2 la penalità a Destrezza
Riduce gli effetti degli incantesimi |
Ebon twighlight saphire | 130 | 2.2 | Riduce di 3 la penalità a Destrezza
75% di protezione dalla magia basata sull'acqua Riduzione dei danni magici Immunità agli incantesimi dei Circoli 1 e 2 |
Dark sable ruby | 130 | 2.2 | Riduce di 3 la penalità a Destrezza
75% di protezione dalla magia basata sul fuoco Riduzione dei danni magici Immunità agli incantesimi dei Circoli 1 e 2 |
Radiant nimbus diamond | 140 | 2.25 | Riduce di 3 la penalità a Destrezza
75% di protezione dalla magia basata sull'aria 75% di protezione dalla magia basata sulla terra 75% di protezione dalla magia Necromantica Immunità agli incantesimi dei Circoli 1,2,3 e 4 |