Items
In questa sezione sarà possibile trovare le informazioni relative agli oggetti magici in gioco, o agli oggetti collezionabili.
Indice
Prefissi e suffissi degli oggetti
Un oggetto (capo di vestiario, strumento, arma, parte di armatura, gioiello) può avere varie proprietà magiche che si palesano una volta identificatolo. Tali proprietà sono indicate tramite prefissi e suffissi sul nome dell'oggetto.
Skill
I modificatori di una skill compaiono come Prefissi nel nome dell'oggetto, dopo l'identificazione si ha sempre il valore positivo, dopo averli indossati la prima volta, se l'oggetto era maledetto, il nome cambia nel corrispettivo in negativo.
Gli oggetti "da mano" (arma, martello da fabbro, picca da minatore...) hanno un X3 sul valore del bonus/malus indicato.
Standard
Normalmente il prefisso per i modificatori di una skill è composto di due parti, un qualificatore e un identificatore della skill. Ad esempio un Expert Miner indica un oggetto di livello Expert per la skill Mining. Di seguito si riporta la tabella dei qualificatori.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Apprentice | +1 | fino a 80 |
Journeyman | +2 | fino a 95 |
Expert | +3 | fino a 110 |
Adept | +4 | fino a 125 |
Master | +5 | fino a 140 |
Grand Master | +6 | fino a 150 |
Novice | -1 | Maledetto |
Neophyte | -2 | Maledetto |
Inept | -3 | Maledetto |
Incompetent | -4 | Maledetto |
Failed | -5 | Maledetto |
Blundering | -6 | Maledetto |
Archery
I modificatori della skill Archery non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Large | +1 | fino a 80 |
Great | +2 | fino a 95 |
Composite | +3 | fino a 110 |
Archer | +4 | fino a 125 |
Ranger | +5 | fino a 140 |
Marksman | +6 | fino a 150 |
Water Damaged | -1 | Maledetto |
Crooked | -2 | Maledetto |
Frayed | -3 | Maledetto |
Warped | -4 | Maledetto |
Decaying | -5 | Maledetto |
Unstrung | -6 | Maledetto |
Fighting Skills
I modificatori delle skill Fencing, Mace Fighting, Swordmanship, non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Competitor | +1 | fino a 80 |
Duelist | +2 | fino a 95 |
Gladiator | +3 | fino a 110 |
Knight | +4 | fino a 125 |
Noble | +5 | fino a 140 |
Arm Master | +6 | fino a 150 |
Unbalanced | -1 | Maledetto |
Fragile | -2 | Maledetto |
Rusted | -3 | Maledetto |
Cracked | -4 | Maledetto |
Decaying | -5 | Maledetto |
Misshappen | -6 | Maledetto |
NOTA: non è possibile stabilire solo dal prefisso la skill di riferimento, quindi andranno indossati per capirlo. Per le armi è più semplice, si riferiscono alla skill relativa all'arma stessa.
Hiding
I modificatori della skill Hiding non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Concealing | +1 | fino a 80 |
Camouflaged | +2 | fino a 95 |
Shadowed | +3 | fino a 110 |
Undetectable | +4 | fino a 125 |
Obscuring | +5 | fino a 140 |
Obfuscating | +6 | fino a 150 |
Shiny | -1 | Maledetto |
Gleaming | -2 | Maledetto |
Sparkling | -3 | Maledetto |
Brilliant | -4 | Maledetto |
Illuminating | -5 | Maledetto |
Dazzeling | -6 | Maledetto |
Resisting Spell
I modificatori della skill Resisting Spell non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Shielded | +1 | fino a 80 |
Warded | +2 | fino a 95 |
Sanctified | +3 | fino a 110 |
Defiant | +4 | fino a 125 |
Guardian | +5 | fino a 140 |
Deflecting | +6 | fino a 150 |
Conducting | -1 | Maledetto |
Sensitive | -2 | Maledetto |
Focusing | -3 | Maledetto |
Warped | -4 | Maledetto |
Translucent | -5 | Maledetto |
Amplifying | -6 | Maledetto |
Tactics
I modificatori della skill Tactics non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Fine | +1 | fino a 80 |
Superior | +2 | fino a 95 |
Superb | +3 | fino a 110 |
Magnificent | +4 | fino a 125 |
Elegant | +5 | fino a 140 |
Peerless | +6 | fino a 150 |
Poor | -1 | Maledetto |
Dull | -2 | Maledetto |
Inferior | -3 | Maledetto |
Tainted | -4 | Maledetto |
Pitifull | -5 | Maledetto |
Worthless | -6 | Maledetto |
Stat
AR
Resistenza
Protezione
Danno
GM
Pergamene
Alcune pergamene, particolari, hanno effetti specifici diversi dagli incantesimi normalmente utilizzabili. Questa sezione parla esclusivamente di queste pergamene e non di quelle realizzabili tramite inscription.
Valor Scroll
La Pergamena del Valore permette di sfidare un Campione. Per usarla recarsi sull'altare del Campione, leggere la pergamena, selezionare la statua al centro dell'altare.
Nota: la pergamena consuma FAMA.
Power Scroll
Queste scroll aumentano la skill a cui fanno riferimento in maniera permanente. Ogni pergamena ha un livello di potere, e quindi un CAP oltre il quale è inutilizzabile.
Tipi di scroll:
- Wonderous
- Exalted
- Mythical
- Legendary