Items: differenze tra le versioni
(→Elementale) |
(→Necro) |
||
Riga 421: | Riga 421: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+Oggetti magici che modificano la | + | |+Oggetti magici che modificano la protezione dagli incantesmi Necromantici |
|- | |- | ||
!Suffisso | !Suffisso |
Versione delle 14:34, 18 mag 2015
In questa sezione sarà possibile trovare le informazioni relative agli oggetti magici in gioco, o agli oggetti collezionabili.
Indice
Prefissi e suffissi degli oggetti
Un oggetto (capo di vestiario, strumento, arma, parte di armatura, gioiello) può avere varie proprietà magiche che si palesano una volta identificatolo. Tali proprietà sono indicate tramite prefissi e suffissi sul nome dell'oggetto.
Skill
I modificatori di una skill compaiono come Prefissi nel nome dell'oggetto, dopo l'identificazione si ha sempre il valore positivo, dopo averli indossati la prima volta, se l'oggetto era maledetto, il nome cambia nel corrispettivo in negativo.
Gli oggetti "da mano" (arma, martello da fabbro, picca da minatore...) hanno un X3 sul valore del bonus/malus indicato.
Standard
Normalmente il prefisso per i modificatori di una skill è composto di due parti, un qualificatore e un identificatore della skill. Ad esempio un Expert Miner indica un oggetto di livello Expert per la skill Mining. Di seguito si riporta la tabella dei qualificatori.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Apprentice | +1 | fino a 80 |
Journeyman | +2 | fino a 95 |
Expert | +3 | fino a 110 |
Adept | +4 | fino a 125 |
Master | +5 | fino a 140 |
Grand Master | +6 | fino a 150 |
Novice | -1 | Maledetto |
Neophyte | -2 | Maledetto |
Inept | -3 | Maledetto |
Incompetent | -4 | Maledetto |
Failed | -5 | Maledetto |
Blundering | -6 | Maledetto |
Archery
I modificatori della skill Archery non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Large | +1 | fino a 80 |
Great | +2 | fino a 95 |
Composite | +3 | fino a 110 |
Archer | +4 | fino a 125 |
Ranger | +5 | fino a 140 |
Marksman | +6 | fino a 150 |
Water Damaged | -1 | Maledetto |
Crooked | -2 | Maledetto |
Frayed | -3 | Maledetto |
Warped | -4 | Maledetto |
Decaying | -5 | Maledetto |
Unstrung | -6 | Maledetto |
Fighting Skills
I modificatori delle skill Fencing, Mace Fighting, Swordmanship, non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Competitor | +1 | fino a 80 |
Duelist | +2 | fino a 95 |
Gladiator | +3 | fino a 110 |
Knight | +4 | fino a 125 |
Noble | +5 | fino a 140 |
Arm Master | +6 | fino a 150 |
Unbalanced | -1 | Maledetto |
Fragile | -2 | Maledetto |
Rusted | -3 | Maledetto |
Cracked | -4 | Maledetto |
Decaying | -5 | Maledetto |
Misshappen | -6 | Maledetto |
NOTA: non è possibile stabilire solo dal prefisso la skill di riferimento, quindi andranno indossati per capirlo. Per le armi è più semplice, si riferiscono alla skill relativa all'arma stessa.
Hiding
I modificatori della skill Hiding non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Concealing | +1 | fino a 80 |
Camouflaged | +2 | fino a 95 |
Shadowed | +3 | fino a 110 |
Undetectable | +4 | fino a 125 |
Obscuring | +5 | fino a 140 |
Obfuscating | +6 | fino a 150 |
Shiny | -1 | Maledetto |
Gleaming | -2 | Maledetto |
Sparkling | -3 | Maledetto |
Brilliant | -4 | Maledetto |
Illuminating | -5 | Maledetto |
Dazzeling | -6 | Maledetto |
Resisting Spell
I modificatori della skill Resisting Spells non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Shielded | +1 | fino a 80 |
Warded | +2 | fino a 95 |
Sanctified | +3 | fino a 110 |
Defiant | +4 | fino a 125 |
Guardian | +5 | fino a 140 |
Deflecting | +6 | fino a 150 |
Conducting | -1 | Maledetto |
Sensitive | -2 | Maledetto |
Focusing | -3 | Maledetto |
Warped | -4 | Maledetto |
Translucent | -5 | Maledetto |
Amplifying | -6 | Maledetto |
Tactics
I modificatori della skill Tactics non seguono lo standard, di seguito la loro definizione.
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Fine | +1 | fino a 80 |
Superior | +2 | fino a 95 |
Superb | +3 | fino a 110 |
Magnificent | +4 | fino a 125 |
Elegant | +5 | fino a 140 |
Peerless | +6 | fino a 150 |
Poor | -1 | Maledetto |
Dull | -2 | Maledetto |
Inferior | -3 | Maledetto |
Tainted | -4 | Maledetto |
Pitifull | -5 | Maledetto |
Worthless | -6 | Maledetto |
Stat
I modificatori delle Statistiche aumentano (o diminuiscono in caso di oggetto maledetto) la statistica di riferimento di 5 punti per livello dell'oggetto.
Strenght
Gli oggetti che alzano la Stat Strenght hanno il seguente prefisso:
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Warrior | +5 | |
Veterans | +10 | |
Champions | +15 | |
Hero | +20 | |
Warlord | +25 | |
King | +30 | |
Weakling | -5 | Maledetto |
Enfeebling | -10 | Maledetto |
Powerless | -15 | Maledetto |
Frail | -20 | Maledetto |
Diseased | -25 | Maledetto |
Lepers | -30 | Maledetto |
Intelligence
Gli oggetti che alzano la Stat Intelligence hanno il seguente prefisso:
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Apprentice | +5 | |
Adepts | +10 | |
Wizard | +15 | |
Archmage | +20 | |
Magister | +25 | |
Oracle | +30 | |
Fool | -5 | Maledetto |
Simpleton | -10 | Maledetto |
Infantile | -15 | Maledetto |
Senile | -20 | Maledetto |
Demented | -25 | Maledetto |
Madman | -30 | Maledetto |
Dexterity
Gli oggetti che alzano la Stat Dexterity hanno il seguente prefisso:
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Cutpurse | +5 | |
Thief | +10 | |
Catburgler | +15 | |
Tumbler | +20 | |
Acrobat | +25 | |
Escape Artist | +30 | |
Heavy | -5 | Maledetto |
Leaden | -10 | Maledetto |
Encumbering | -15 | Maledetto |
Binding | -20 | Maledetto |
Fumbling | -25 | Maledetto |
Blundering | -30 | Maledetto |
AR
Gli oggetti che modificano l'AR hanno il seguente suffisso
Suffisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Defence | +5 | |
Guarding | +10 | |
Hardening | +15 | |
Fortification | +20 | |
Invulnerability | +25 | |
Invincibility | +30 | |
Penetration | -5 | Maledetto |
Vulnerability | -10 | Maledetto |
Disharmony | -15 | Maledetto |
Distress | -20 | Maledetto |
Disaster | -25 | Maledetto |
Catastrophy | -30 | Maledetto |
Resistenza
Gli oggetti che aumentano la resistenza (e quindi diminuiscono il danno) da una specifica fonte.
Elementale
Gli oggetti di protezione dagli elementi hanno il nome dell'elemento nel suffisso (Air, Earth, Fire, Water) seguito dal livello, come riportato nella seguente tabella.
Prefisso | Livello di protezione | Note |
---|---|---|
Bane | 1 | |
Warding | 2 | |
Protection | 3 | |
Immunity | 4 | |
Attunement | 5 | |
Absorbtion | 6 | |
Weakness | -1 | Maledetto |
Vulnerability | -2 | Maledetto |
Amplification | -3 | Maledetto |
Defenslessness | -4 | Maledetto |
Exposure | -5 | Maledetto |
Endangerment | -6 | Maledetto |
Necro
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
Mystic Barrier | 1 | |
Divine Shielding | 2 | |
Heavenly Sanctuary | 3 | |
Angelic Protection | 4 | |
Arch Angel Guidance | 5 | |
Seraphims Warding | 6 | |
Evil Influence | -1 | Maledetto |
Liches Laughter | -2 | Maledetto |
Demonic Temptation | -3 | Maledetto |
Dark Channeling | -4 | Maledetto |
Shadows Touch | -5 | Maledetto |
Guardian's Blessing | -6 | Maledetto |
Holy
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
Dark Barrier | 1 | |
Infernal Shielding | 2 | |
Hellish Sanctuary | 3 | |
Daemonic Protection | 4 | |
Arch Fiend's Guidance | 5 | |
Devil's Warding | 6 | |
Holy Influence | -1 | Maledetto |
Cherub's Laughter | -2 | Maledetto |
Holy Channeling | -3 | Maledetto |
Searing Light | -4 | Maledetto |
Heaven's Curse | -5 | Maledetto |
Angelic Fury | -6 | Maledetto |
Fisica
Gli oggetti che diminuiscono il danno fisico subito hanno i seguenti prefissi.
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
Protection | 1 | |
Stoneskin | 2 | |
Unmoveble Stone | 3 | |
Adamantine Shielding | 4 | |
Arch Angel Guidance | 5 | |
Mystic Cloaks | 6 | |
Pain | -1 | Maledetto |
Bleeding | -2 | Maledetto |
Rending | -3 | Maledetto |
Tearing | -4 | Maledetto |
Shredding | -5 | Maledetto |
Peril | -6 | Maledetto |
Durabilità
Gli oggetti che hanno una durabilità maggiore (più hp dell'oggetto) hanno il seguente prefisso:
Gli oggetti che modificano l'AR hanno il seguente suffisso
Prefisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Durable | +5 | |
Substantial | +10 | |
Massive | +15 | |
Fortified | +20 | |
Tempered | +25 | |
Indestructible | +30 | |
Chipped | -5 | Maledetto |
Flimsy | -10 | Maledetto |
Broken | -15 | Maledetto |
Crumbling | -20 | Maledetto |
Rotten | -25 | Maledetto |
Decomposing | -30 | Maledetto |
Protezione
Oggetti che annullano gli effetti subiti, a seconda del livello dell'oggetto
Veleno
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
of Lesser Poison Protection | 1 | |
of Medium Poison Protection | 2 | |
of Greater Poison Protection | 3 | |
of Deadly Poison Protection | 4 | |
of the Snake Handler | 5 | |
of Poison Absorbsion | 6 | |
of the Adder's Venom | -1 | Maledetto |
of the Cobra's Venom | -2 | Maledetto |
of the Giant Serpent's Venom | -3 | Maledetto |
of the Silver Serpent's Venom | -4 | Maledetto |
of Spider's Venom | -5 | Maledetto |
of Dread Spider's Venom | -6 | Maledetto |
Magic Immunity
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
of Raw Blackrock | 1 | |
of Refined Blackrock | 2 | |
of Processed Blackrock | 3 | |
of Smelted Blackrock | 4 | |
of Forged Blackrock | 5 | |
of Tempered Blackrock | 6 | |
of Flawless Blackrock | 7 | |
of Chipped Blackrock | -1 | Maledetto |
of Cracked Blackrock | -2 | Maledetto |
of Flawed Blackrock | -3 | Maledetto |
of Inferior Blackrock | -4 | Maledetto |
of Unrefined Blackrock | -5 | Maledetto |
of Chaotic Blackrock | -6 | Maledetto |
of Corrupted Blackrock | -7 | Maledetto |
Magic Reflection
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
of Raw Moonstone | 1 | |
of Cut Moonstone | 2 | |
of Refined Moonstone | 3 | |
of Prepared Moonstone | 4 | |
of Enchanted Moonstone | 5 | |
of Flawless Moonstone | 6 | |
of Chipped Moonstone | -1 | Maledetto |
of Cracked Moonstone | -2 | Maledetto |
of Flawed Moonstone | -3 | Maledetto |
of Inferior Moonstone | -4 | Maledetto |
of Chaotic Moonstone | -5 | Maledetto |
of Corrupted Moonstone | -6 | Maledetto |
Paralisi
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
Free Action | 1 | |
Free Movement | 2 | |
Prisoners | -1 | Maledetto |
Convicts | -2 | Maledetto |
Danno
Le armi con un modificatore del danno hanno il seguente suffisso:
Gli oggetti che modificano l'AR hanno il seguente suffisso
Suffisso | Bonus/Malus | Note |
---|---|---|
Ruin | +5 | |
Might | +10 | |
Force | +15 | |
Power | +20 | |
Vanquishing | +25 | |
Devastation | +30 | |
Gentle Touch | -5 | Maledetto |
Feathers Touch | -10 | Maledetto |
Calmness | -15 | Maledetto |
Even Temper | -20 | Maledetto |
Tranquility | -25 | Maledetto |
Pacifism | -30 | Maledetto |
Altro
Aumento della cura
Suffisso | Livello | Note |
---|---|---|
of Relief | 1 | |
of Respite | 2 | |
of Rest | 3 | |
of Regeneration | 4 | |
of Healing | 5 | |
of Nature's Blessing | 6 | |
of Wounds | -1 | Maledetto |
of Bruises | -2 | Maledetto |
of Deterioration | -3 | Maledetto |
of Festering | -4 | Maledetto |
of Atrophy | -5 | Maledetto |
of Blight | -6 | Maledetto |
GM
Armi
Armi particolari, rarissime, definite come GM, tutte permettono il lancio di incantesimi quando impugnate. Queste sono:
- Halbert of Alcatraz
- Axe of Anias
- Amroth's Poker
- Anubi's Mace of Death (of Vanishing)
- Balthazaar's chilling scimitar
- Spear of Renah
- Bardiche of Lynx
- Eric's big basher
- Kieri's katana
- Scalpel of Trevize
- Fa parte dell'equipaggiamento del Champion Karna (non presente nel loot)
- Lance of Lothian
- Xafarax's Axe
- Raddoppia la quantità di materiale ritrovato durante l'uso dell'abilità Lumberjacking
- Omero's Pickaxe
- Raddoppia la quantità di materiale ritrovato durante l'uso dell'abilità Mining
- Fool's Pickaxe
- Arma GM donata durante il 1° Aprile 2015, ogni volta che usata per Mining restituisce un solo Iron Ore e fa apparire la scritta "Pesce d'Aprile"
- Waterfork
- Warfork of blackrock
- Dhekeron's Thunderbow
- Questa potente balestra usa Lightining Dart, e fa parte dell'equipaggiamento del Champion Karna (non presente nel loot)
- One handed dart thrower of Amroth
- Questa potente balestra usa Lightining Dart
- Tjaldur's staff of haste
Armature
Armature con particolari bonus ed elevata AR
- Ryous Armor
- Plate Armor + Kite Shield, AR totale 100
- Elven Armor
- Plate Armor + Round Shield, AR totale 90
- Darkness Armor
- Plate Armor + metal Shield, AR totale 95
- Dharkon Armor
- Plate Armor + Tower Shield, AR totale 90
- Male Sylvian Armor
- Leather Armor, AR totale 44
- Female Sylvian Armor
- Leather Armor, AR totale 44
- Terror Armor
- Bone Armor, AR totale 39
- Zephyr Armor
- Chainmail Armor, AR totale 55
- Wonder Armor
- Chainmail + Kite Shield, AR totale 45
- Infernal Armor
- Leather, AR totale 43
Oggetti a cariche
Wand
Le bacchette lanciano l'incantesimo indicato e hanno un numero di cariche predeterminato. Gli incantesimi, principalmente, sono quelli del Libro degli Incantesimi.
Oggetti incantati
Gli oggetti Exceptional possono essere incantati tramite l'uso di foci, il numero di cariche dipende dal numero di gemme che si usano per incantarli.
Oggetti magici
Ci sono principalmente tre categorie di oggetti magici a cariche:
Suffisso buono | Suffisso maledetto | Effetto |
---|---|---|
Magic Absorbtion | Magical Amplification | Assorbe un incantesimo, se l'oggetto è maledetto, amplifica l'effetto dell'incantesimo |
Spell Warding | Magical Retribution | Riflette un incantesimo, se l'oggetto è maledetto, amplifica l'effetto dell'incantesimo |
Antitodes | Burning Poison | Annulla un veleno, se l'oggetto è maledetto aumenta il livello del veleno |
Pergamene
Alcune pergamene, particolari, hanno effetti specifici diversi dagli incantesimi normalmente utilizzabili. Questa sezione parla esclusivamente di queste pergamene e non di quelle realizzabili tramite inscription.
Valor Scroll
La Pergamena del Valore permette di sfidare un Campione. Per usarla recarsi sull'altare del Campione, leggere la pergamena, selezionare la statua al centro dell'altare.
Nota: la pergamena consuma FAMA.
Power Scroll
Queste scroll aumentano la skill o la Stat a cui fanno riferimento in maniera permanente. Ogni pergamena ha un livello di potere, e quindi un CAP oltre il quale è inutilizzabile.
Tipi di scroll:
- Wondrous (90)
- Exalted (100)
- Mythical (110)
- Legendary (120)