Libro dei Rituali: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(Creata pagina con "Torna a Magery o a Inscription ''Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.'' Il Libro dei Rituali non è propriamente un grimori...") |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
!Rituale | !Rituale | ||
!Difficoltà Inscription | !Difficoltà Inscription | ||
+ | !Descrizione | ||
+ | !Oggetti consumati durante il rituale | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="4"|Ritual circle 1 |
|- | |- | ||
|Ritual of Channel Mana | |Ritual of Channel Mana | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non Attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Consecration | |Ritual of Consecration | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Serve a consacrare la Ritual Robe e la Young Oak Staff, entrambe devono essere consacrate per poter effettuare gli altri rituali | ||
+ | |5 flask of blackrock's dust | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Free Movement | |Ritual of Free Movement | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Quick Healing | |Ritual of Quick Healing | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Regeneration | |Ritual of Regeneration | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Resilience | |Ritual of Resilience | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Restoration | |Ritual of Restoration | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Venom Bane | |Ritual of Venom Bane | ||
|100 | |100 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="4"|Ritual circle 2 |
|- | |- | ||
|Ritual of Bloodseeking | |Ritual of Bloodseeking | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Cursing | |Ritual of Cursing | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Elemental Ward | |Ritual of Elemental Ward | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Hardening | |Ritual of Hardening | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Mana Flux | |Ritual of Mana Flux | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Planar Ward | |Ritual of Planar Ward | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Sanctifying | |Ritual of Sanctifying | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Venom Mastery | |Ritual of Venom Mastery | ||
|110 | |110 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="4"|Ritual circle 3 |
|- | |- | ||
|Ritual of Disenchantment | |Ritual of Disenchantment | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Mana Dimissal | |Ritual of Mana Dimissal | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Physical Ward | |Ritual of Physical Ward | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Protective Aura | |Ritual of Protective Aura | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Skill Infusion | |Ritual of Skill Infusion | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Spell Bouncing | |Ritual of Spell Bouncing | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Spell Warding | |Ritual of Spell Warding | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Vital Infusion | |Ritual of Vital Infusion | ||
|120 | |120 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="4"|Ritual circle 4 |
|- | |- | ||
|Ritual of Advanced Theurgy | |Ritual of Advanced Theurgy | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Attunement | |Ritual of Attunement | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Basic Theurgy | |Ritual of Basic Theurgy | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Enhancement | |Ritual of Enhancement | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Immutability | |Ritual of Immutability | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Perilous Theurgy | |Ritual of Perilous Theurgy | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Purification | |Ritual of Purification | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ritual of Racial Theurgy | |Ritual of Racial Theurgy | ||
|130 | |130 | ||
+ | |Non attivo | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Versione delle 09:33, 4 mag 2015
Torna a Magery o a Inscription
Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.
Il Libro dei Rituali non è propriamente un grimorio come gli altri (Libro degli Incantesimi, Codice Negromantico, Libro Druidico) in quanto non contiene incantesimi, ma rituali. I Rituali servono ad assegnare caratteristiche magiche ad un oggetto, per poter essere praticati, oltre alla pergamena con il rituale da eseguire, servono anche una tunica da rituali (Ritual Robe) e un bastone da rituali (Young Oak Staff, costruibile tramite Carpentry), e devono essere eseguiti in un'area libera da impedimenti.
Rituale | Difficoltà Inscription | Descrizione | Oggetti consumati durante il rituale |
---|---|---|---|
Ritual circle 1 | |||
Ritual of Channel Mana | 100 | Non Attivo | |
Ritual of Consecration | 100 | Serve a consacrare la Ritual Robe e la Young Oak Staff, entrambe devono essere consacrate per poter effettuare gli altri rituali | 5 flask of blackrock's dust |
Ritual of Free Movement | 100 | Non attivo | |
Ritual of Quick Healing | 100 | Non attivo | |
Ritual of Regeneration | 100 | Non attivo | |
Ritual of Resilience | 100 | Non attivo | |
Ritual of Restoration | 100 | Non attivo | |
Ritual of Venom Bane | 100 | Non attivo | |
Ritual circle 2 | |||
Ritual of Bloodseeking | 110 | Non attivo | |
Ritual of Cursing | 110 | Non attivo | |
Ritual of Elemental Ward | 110 | Non attivo | |
Ritual of Hardening | 110 | Non attivo | |
Ritual of Mana Flux | 110 | Non attivo | |
Ritual of Planar Ward | 110 | Non attivo | |
Ritual of Sanctifying | 110 | Non attivo | |
Ritual of Venom Mastery | 110 | Non attivo | |
Ritual circle 3 | |||
Ritual of Disenchantment | 120 | Non attivo | |
Ritual of Mana Dimissal | 120 | Non attivo | |
Ritual of Physical Ward | 120 | Non attivo | |
Ritual of Protective Aura | 120 | Non attivo | |
Ritual of Skill Infusion | 120 | Non attivo | |
Ritual of Spell Bouncing | 120 | Non attivo | |
Ritual of Spell Warding | 120 | Non attivo | |
Ritual of Vital Infusion | 120 | Non attivo | |
Ritual circle 4 | |||
Ritual of Advanced Theurgy | 130 | Non attivo | |
Ritual of Attunement | 130 | Non attivo | |
Ritual of Basic Theurgy | 130 | Non attivo | |
Ritual of Enhancement | 130 | Non attivo | |
Ritual of Immutability | 130 | Non attivo | |
Ritual of Perilous Theurgy | 130 | Non attivo | |
Ritual of Purification | 130 | Non attivo | |
Ritual of Racial Theurgy | 130 | Non attivo |