Classe: differenze tra le versioni
(→Classi) |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
Le classi disponibili su Zulu Hotel Italia Time Warp sono sei, ciascuna include sei abilità. | Le classi disponibili su Zulu Hotel Italia Time Warp sono sei, ciascuna include sei abilità. | ||
− | Per risultare appartenenti ad una classe è necessario portare le abilità di classe ad una certa media skill ed inoltre mantenere una certa percentuale di "purezza" della classe, limitando fortemente la disponibilità di abilità out-classe. | + | Per risultare appartenenti ad una classe è necessario portare le abilità di classe ad una certa media skill ed inoltre mantenere una certa percentuale di "purezza" della classe, limitando fortemente la disponibilità di abilità out-classe. Chi non rientra in una delle otto classi, perchè troppo basso di skill o con troppa percentuale skill fuori classe, viene considerato PP e non gode di particolari bonus ne di malus, avendo pero' accesso a tutte le abilita' del gioco. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Bardo''' | '''Bardo''' | ||
Riga 64: | Riga 69: | ||
*Provocation | *Provocation | ||
*Taste Identification | *Taste Identification | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Minori chance di fallire le abilità del Bardo | ||
+ | |||
+ | Ottiene piu' soldi tramite l'utilizzo di Begging | ||
+ | |||
+ | Aumento migliorato di INT e DEX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Crafter''' | '''Crafter''' | ||
Riga 77: | Riga 96: | ||
*Tailoring | *Tailoring | ||
*Tinkering | *Tinkering | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Minori chanche di fallire quando costruisce qualcosa | ||
+ | |||
+ | Piu' possibilita' di realizzare oggetti exceptional | ||
+ | |||
+ | Gli oggetti exceptional sono di migliore qualita' | ||
+ | |||
+ | Raccoglie piu' risorse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Mage''' | '''Mage''' | ||
Riga 90: | Riga 125: | ||
*Resisting Spells | *Resisting Spells | ||
*Spirit Speak | *Spirit Speak | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Gli incantesimi infliggono piu' danni | ||
+ | |||
+ | Il mago subisce meno danni dagli incantesimi | ||
+ | |||
+ | Le pozioni sono piu' potenti | ||
+ | |||
+ | Utilizza meno mana per Inscription | ||
+ | |||
+ | '''Malus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Infligge meno danno fisico | ||
+ | |||
+ | Subisce piu' danno fisico | ||
+ | |||
+ | Incrementa STR piu' lentamente | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Ranger''' | '''Ranger''' | ||
Riga 103: | Riga 162: | ||
*Tracking | *Tracking | ||
*Veterinary | *Veterinary | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Danni migliorati con le armi a distanza | ||
+ | Minor chance di far diventare aggressivi gli animali quando li si addomestica | ||
+ | Migliori cure sugli animali con Veterinary | ||
+ | Scopre le tracce a maggiore distanza | ||
+ | Migliorata velocita' di incremento DEX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Thief''' | '''Thief''' | ||
Riga 116: | Riga 189: | ||
*Stealing | *Stealing | ||
*Stealth | *Stealth | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Minori chance di fallire nelle skill da ladro | ||
+ | |||
+ | Puo' usare poisoning con le pozioni piu' potenti senza malus | ||
+ | |||
+ | Migliore nel nascondersi | ||
+ | |||
+ | Migliore nel trovare i nascosti | ||
+ | |||
+ | Piu' difficile da scovare | ||
+ | |||
+ | Migliorata velocita' di incremento DEX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Warrior''' | '''Warrior''' | ||
Riga 129: | Riga 222: | ||
*Tactics | *Tactics | ||
*Wrestling | *Wrestling | ||
+ | |||
+ | '''Bonus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Riceve meno danno fisico | ||
+ | |||
+ | Infligge piu' danno fisico | ||
+ | |||
+ | Migliori possibilita' di parare un attacco | ||
+ | |||
+ | Si cura piu' velocemente | ||
+ | |||
+ | Si cura piu' danni | ||
+ | |||
+ | '''Malus di classe:''' | ||
+ | |||
+ | Riceve piu' danno magico | ||
+ | |||
+ | Infligge meno danno magico | ||
+ | |||
+ | Minori possiblita' di resistere alle magie | ||
+ | |||
+ | Alcuni oggetti magici sono meno efficaci | ||
+ | |||
+ | Diminuita velocita' di incremento INT |
Versione delle 18:21, 25 feb 2015
Classi
Le classi disponibili su Zulu Hotel Italia Time Warp sono sei, ciascuna include sei abilità. Per risultare appartenenti ad una classe è necessario portare le abilità di classe ad una certa media skill ed inoltre mantenere una certa percentuale di "purezza" della classe, limitando fortemente la disponibilità di abilità out-classe. Chi non rientra in una delle otto classi, perchè troppo basso di skill o con troppa percentuale skill fuori classe, viene considerato PP e non gode di particolari bonus ne di malus, avendo pero' accesso a tutte le abilita' del gioco.
Classe Lvl | Total % | Average Skill | Minimum Skill Pts | Maximum Skill Pts |
Level 1 | 60% | 75 | 600 | 1000 |
Level 2 | 68% | 90 | 720 | 1058 |
Level 3 | 76% | 105 | 840 | 1105 |
Level 4 | 84% | 120 | 920 | 1142 |
Level 5 | 92% | 135 | 1080 | 1173 |
Level 6 | 100% | 150 | 1200 | 1200 |
Bardo
Il bardo è specializzato nell'utilizzo della musica per difendersi ed attaccare, pacificando i mostri in modo che smettano di attaccare e provocandoli uno contro l'altro o contro gli altri giocatori. E' la classe su cui fare affidamento per decifrare le mappe del tesoro che si trovano nei corpi degli npc uccisi e per controllare se cibi o pozioni sono avvelenati.
- Begging
- Cartography
- Enticement
- Herding
- Musicianship
- Peacemaking
- Provocation
- Taste Identification
Bonus di classe:
Minori chance di fallire le abilità del Bardo
Ottiene piu' soldi tramite l'utilizzo di Begging
Aumento migliorato di INT e DEX
Crafter
Il Crafter e' il fabbricante di tutti gli oggetti, armi ed armature, dalla piu' comune spada in ferro alle rare armi in New Zulu, per arrivare alle leggendarie armi ed armature in Radiant Nimbus. Puo' inoltre stimare il grado di protezione ed efficacia delle armi ed armature, ripararle, creare archi, mobilio, armature in pelle e vestiti in stoffa, oggetti di uso comune con Tinkering. Con le abilita' estrattive e' autosufficiente nel procacciarsi i materiali.
- Arms Lore
- Blacksmithy
- Bowcraft
- Carpentry
- Lumberjacking
- Mining
- Tailoring
- Tinkering
Bonus di classe:
Minori chanche di fallire quando costruisce qualcosa
Piu' possibilita' di realizzare oggetti exceptional
Gli oggetti exceptional sono di migliore qualita'
Raccoglie piu' risorse
Mage
Il Mage e' il manipolatore delle energie arcane. Creare cibo dal nulla o spaccare la terra con terremoti devastanti, magie necromantiche e druidiche sono all'ordine del giorno per questa classe. Si occupa inoltre della preparazione di potentissime pozioni, di veleni letali, dell'identificazione degli oggetti magici e puo' parlare con i personaggi morti.
- Alchemy
- Evaluating Intelligence
- Inscription
- Item Identification
- Magery
- Meditation
- Resisting Spells
- Spirit Speak
Bonus di classe:
Gli incantesimi infliggono piu' danni
Il mago subisce meno danni dagli incantesimi
Le pozioni sono piu' potenti
Utilizza meno mana per Inscription
Malus di classe:
Infligge meno danno fisico
Subisce piu' danno fisico
Incrementa STR piu' lentamente
Ranger
Il ranger sfrutta la sua connessione superiore con il mondo della natura per addomesticare gli animali selvatici. Non e' raro vedere un ranger accompagnato da dei possenti draghi che gli fanno da guardia del corpo. Impareggiabile nell'uso dell'arco, puo' sopravvivere da solo nei boschi grazie alla sua capacita' di cucinare su fuochi da campo improvvisati. Esperto scopritore di tracce, pescatore e veterinario per avere la giusta cura dei suoi seguaci animali.
- Animal Lore
- Animal Taming
- Archery
- Camping
- Cooking
- Fishing
- Tracking
- Veterinary
Bonus di classe:
Danni migliorati con le armi a distanza Minor chance di far diventare aggressivi gli animali quando li si addomestica Migliori cure sugli animali con Veterinary Scopre le tracce a maggiore distanza Migliorata velocita' di incremento DEX
Thief
Il Thief e' la persona sospetta per eccellenza. Si nasconde nelle ombre e puo' muoversi non visto, e' capace di scassinare le serrature e rimuovere (o piazzare.... ) delle trappole esplosive nei contenitori. Con la sua destrezza e dita magiche puo' rovistare nelle tasche degli incauti passanti e rubare le cose piu' di valore. Il suo lato piu' crudele fa di lui un espertissimo avvelenatore, che puo' piazzare il veleno creato dai maghi in cibi ed armi, e far andare incontro ad una morte rapida chiunque ne venga a contatto.
- Detecting Hidden
- Hiding
- Lockpicking
- Poisoning
- Remove Trap
- Snooping
- Stealing
- Stealth
Bonus di classe:
Minori chance di fallire nelle skill da ladro
Puo' usare poisoning con le pozioni piu' potenti senza malus
Migliore nel nascondersi
Migliore nel trovare i nascosti
Piu' difficile da scovare
Migliorata velocita' di incremento DEX
Warrior
Fortissimi combattenti corpo a corpo, i guerrieri portano armi affilate o pesanti per uccidere i propri nemici in un modo ravvicinato e personale, riparandosi dietro uno scudo impenetrabile. Spade, lance, mazze, asce, nessun arma ha segreti per il guerriero. Puo' curarsi con le bende, e con le stesse far tornare alla vita gli alleati morti. Grazie alle sue capacita' nel combattimento a mani nude, e' un avversario che e' molto meglio non affrontare in una rissa alla locanda.
- Anatomy
- Fencing
- Healing
- Mace Fighting
- Parrying
- Swordsmanship
- Tactics
- Wrestling
Bonus di classe:
Riceve meno danno fisico
Infligge piu' danno fisico
Migliori possibilita' di parare un attacco
Si cura piu' velocemente
Si cura piu' danni
Malus di classe:
Riceve piu' danno magico
Infligge meno danno magico
Minori possiblita' di resistere alle magie
Alcuni oggetti magici sono meno efficaci
Diminuita velocita' di incremento INT