Gilde: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(→Neutrale) |
m (→Neutrali) |
||
(9 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== PK == | == PK == | ||
− | S3T - neutrale - 9 membri | + | ['''S3T'''] La Setta - neutrale - 9 membri |
== Caos == | == Caos == | ||
− | Drls - Caos 3/4 membri | + | ['''Drls'''] - Caos 3/4 membri |
− | UC - caos 2 membri | + | ['''UC'''] - caos 2 membri |
− | == | + | == Neutrali == |
− | SdT - neutrale 7 membri | + | ['''SdT'''] - neutrale 7 membri |
− | + | ['''NU'''] - Neutral Union - neutrale 6 membri | |
− | Cavalieri dell'Apocalisse | + | ['''CdA'''] - Cavalieri dell'Apocalisse - neutrale 2 membri |
− | Guardiani dell'Abisso | + | ['''GdA'''] - Guardiani dell'Abisso - neutrale 2 membri |
− | PdD - neutrale 2 membri | + | ['''PdD'''] - neutrale 2 membri |
+ | |||
+ | ['''SoL'''] - neutrale 13 membri | ||
+ | |||
+ | ['''ID'''] - Institutio Dolosa - Neutrale - 2 membri | ||
== Order == | == Order == |
Versione attuale delle 17:42, 24 mar 2015
Indice
PK
[S3T] La Setta - neutrale - 9 membri
Caos
[Drls] - Caos 3/4 membri
[UC] - caos 2 membri
Neutrali
[SdT] - neutrale 7 membri
[NU] - Neutral Union - neutrale 6 membri
[CdA] - Cavalieri dell'Apocalisse - neutrale 2 membri
[GdA] - Guardiani dell'Abisso - neutrale 2 membri
[PdD] - neutrale 2 membri
[SoL] - neutrale 13 membri
[ID] - Institutio Dolosa - Neutrale - 2 membri