Hide: differenze tra le versioni
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Torna a [[Risorse]] | Torna a [[Risorse]] | ||
− | Le pelli si | + | ''Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.'' |
+ | |||
+ | Le pelli si ottengono macellando animali e mostri (verifica tabella di [[Animal Taming]] per alcune informazioni sulla macellazione di animali, una tabella di macellazione per pelli verrà creata nella pagina [[Macellazione]]). | ||
Le pelli si possono usare nella creazione oggetti dalle seguenti Skill: | Le pelli si possono usare nella creazione oggetti dalle seguenti Skill: | ||
*[[Tailoring]] | *[[Tailoring]] | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !Hides name | |
− | + | !Difficoltà | |
− | + | !Qualità | |
− | |Proprietà Speciali | + | !class="unsortable"|Proprietà Speciali |
|- | |- | ||
|Normal | |Normal |
Versione attuale delle 12:48, 16 mar 2015
Torna a Risorse
Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.
Le pelli si ottengono macellando animali e mostri (verifica tabella di Animal Taming per alcune informazioni sulla macellazione di animali, una tabella di macellazione per pelli verrà creata nella pagina Macellazione).
Le pelli si possono usare nella creazione oggetti dalle seguenti Skill:
Hides name | Difficoltà | Qualità | Proprietà Speciali |
---|---|---|---|
Normal | 0 | 1.0 | Nessuno |
Rat | 10 | 1.1 | Nessuno |
Wolf | 20 | 1.2 | Nessuno |
Bear | 30 | 1.3 | Nessuno |
Serpent | 40 | 1.4 | Nessuno |
Lizard | 50 | 1.5 | Nessuno |
Troll | 60 | 1.6 | Nessuno |
Ostard | 70 | 1.7 | Nessuno |
Necromancer | 80 | 1.8 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica |
Lava | 90 | 1.9 | 50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
Liche | 100 | 2.0 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica |
Ice Crystal | 110 | 2.2 | 50% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
Dragon | 115 | 2.35 | Nessuno |
Wyrm | 120 | 2.5 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
50% di protezione dalla magia basata sul fuoco 25% di protezione dalla magia basata sulla terra |
Balron | 125 | 2.9 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica Immunità agli incantesimi di livello 1 |
Golden Dragon | 130 | 3.0 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia basata sulla terra 25% di protezione dalla magia basata sull'aria 75% di protezione dalla magia basata sul fuoco |