Animal Taming: differenze tra le versioni
Riga 35: | Riga 35: | ||
|Gorrila | |Gorrila | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |140 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
|Chicken | |Chicken | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |40 |
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Feather | **Feather | ||
− | **Chicken Legs | + | **2 Chicken's Legs |
*produce eggs | *produce eggs | ||
|- | |- | ||
Riga 59: | Riga 59: | ||
**Feather | **Feather | ||
**Chicken Legs | **Chicken Legs | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Bird dog | |Bird dog | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |60 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 79: | Riga 80: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Bullfrog | |Bullfrog | ||
Riga 109: | Riga 111: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Macellabile | ||
+ | **2 Slab of Bacon | ||
+ | **1 Raw Ham | ||
|- | |- | ||
|Mongbat | |Mongbat | ||
|30 | |30 | ||
− | | | + | |40 |
| | | | ||
*Loot | *Loot | ||
− | |||
*Macellabile | *Macellabile | ||
** 2 bats wing | ** 2 bats wing | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Firecrow | |Firecrow | ||
Riga 123: | Riga 128: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Macellabile | ||
+ | **Raw Bird | ||
+ | **Feather | ||
+ | *Sputa fuoco | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Rabid cat | |Rabid cat | ||
Riga 128: | Riga 138: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Sheep | |Sheep | ||
Riga 140: | Riga 151: | ||
|Goat | |Goat | ||
|35 | |35 | ||
− | | | + | |60 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 166: | Riga 177: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Rat's Hide | **Rat's Hide | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Rabid dog | |Rabid dog | ||
Riga 171: | Riga 183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Bat | |Bat | ||
Riga 183: | Riga 196: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Macellabile | ||
+ | **2 Slab of Bacon | ||
+ | **1 Raw Ham | ||
|- | |- | ||
|Giant rat | |Giant rat | ||
Riga 206: | Riga 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Horse | |Horse | ||
Riga 214: | Riga 231: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Hide | **Hide | ||
− | ** | + | **cut of raw ribs |
|- | |- | ||
|Desard Ostard | |Desard Ostard | ||
Riga 240: | Riga 257: | ||
|Swamp boar | |Swamp boar | ||
|50 | |50 | ||
+ | |120 | ||
| | | | ||
− | + | *Macellabile | |
+ | **2 Slab of Bacon | ||
+ | **1 Raw Ham | ||
+ | *Ostile | ||
+ | *Loot | ||
|- | |- | ||
|Llama | |Llama | ||
|55 | |55 | ||
− | | | + | |140 |
| | | | ||
*Cavalcabile | *Cavalcabile | ||
+ | *Macellabile | ||
+ | **6 Hide | ||
+ | **6 Cut of raw ribs | ||
|- | |- | ||
|Walrus | |Walrus | ||
|55 | |55 | ||
− | | | + | |120 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 261: | Riga 286: | ||
|Brown bear | |Brown bear | ||
|55 | |55 | ||
− | | | + | |100 |
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Bear's Hide | + | **6 Bear's Hide |
− | **Raw | + | **8 Cut of Raw Ribs |
|- | |- | ||
|Golden Ostard | |Golden Ostard | ||
Riga 277: | Riga 302: | ||
|Blackbear | |Blackbear | ||
|60 | |60 | ||
− | | | + | |120 |
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Bear's Hide | + | **6 Bear's Hide |
− | ** | + | **8 cut of raw ribs |
|- | |- | ||
|Timberwolf | |Timberwolf | ||
Riga 289: | Riga 314: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Wolf's Hide | **Wolf's Hide | ||
− | ** | + | **cut of raw ribs |
|- | |- | ||
|Swamp Ostard | |Swamp Ostard | ||
Riga 303: | Riga 328: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Valley ostard | |Valley ostard | ||
Riga 318: | Riga 344: | ||
*Velenoso | *Velenoso | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Snake's Hide | + | **1 Snake's Hide |
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Alligator | |Alligator | ||
Riga 325: | Riga 352: | ||
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Lizard's Hide | + | **8 Lizard's Hide |
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Grizzly | |Grizzly | ||
Riga 332: | Riga 360: | ||
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Bear's Hide | + | **6 Bear's Hide |
− | ** | + | **8 cut of raw ribs |
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Hart | |Hart | ||
|65 | |65 | ||
− | | | + | |140 |
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
− | **Hide | + | **10 Hide |
− | ** | + | **10 cut of raw ribs |
|- | |- | ||
|Cougar | |Cougar | ||
Riga 347: | Riga 376: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Gremlin | |Gremlin | ||
Riga 352: | Riga 382: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Polar bear | |Polar bear | ||
Riga 360: | Riga 391: | ||
**Bear's Hide | **Bear's Hide | ||
**Raw Meat | **Raw Meat | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Panther | |Panther | ||
Riga 365: | Riga 397: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Highland ostard | |Highland ostard | ||
Riga 389: | Riga 422: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Spider's Silk | **Spider's Silk | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Giant scorpion | |Giant scorpion | ||
Riga 395: | Riga 429: | ||
| | | | ||
*Velenoso | *Velenoso | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Bull | |Bull | ||
|75 | |75 | ||
− | | | + | |160 |
| | | | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
Riga 408: | Riga 443: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Rock lizard | |Rock lizard | ||
Riga 423: | Riga 459: | ||
**Wolf's Hide | **Wolf's Hide | ||
**Raw Meat | **Raw Meat | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Mountain ostard | |Mountain ostard | ||
Riga 463: | Riga 500: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Snake's Hide | **Snake's Hide | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Toad | |Toad | ||
Riga 475: | Riga 513: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Wolf's Hide | **Wolf's Hide | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Rock spider | |Rock spider | ||
Riga 483: | Riga 522: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Spider's Silk | **Spider's Silk | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Rock scorpion | |Rock scorpion | ||
Riga 489: | Riga 529: | ||
| | | | ||
*Velenoso | *Velenoso | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Frost spider | |Frost spider | ||
Riga 497: | Riga 538: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Spider's Silk | **Spider's Silk | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Golden frenzied ostard | |Golden frenzied ostard | ||
Riga 550: | Riga 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Fire lizard | |Fire lizard | ||
Riga 557: | Riga 600: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Lizard's Hide | **Lizard's Hide | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Flaming spider | |Flaming spider | ||
Riga 565: | Riga 609: | ||
*Macellabile | *Macellabile | ||
**Spider's Silk | **Spider's Silk | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Raptor | |Raptor | ||
Riga 570: | Riga 615: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | Cavalcabile | + | *Cavalcabile |
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Mountain frenzied ostard | |Mountain frenzied ostard | ||
Riga 629: | Riga 675: | ||
**Spider's Silk | **Spider's Silk | ||
*Loot | *Loot | ||
+ | *Ostile | ||
|- | |- | ||
|Hell hound | |Hell hound |
Versione delle 12:06, 16 mar 2015
Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.
L'abilità di addomesticare animali si attiva dal foglio delle skill, una volta attiva bisogna selezionare l'animale che si vuole addomesticare. Per la riuscita dell'azione, oltre al livello di abilità di Animal Taming sono coinvolti anche fattori come il livello di Animal Lore e il numero di animali addomesticati che si sta portando dietro il giocatore.
Per i giocatori della classe Ranger il livello di abilità necessario è inferiore, e il numero di animali addomesticati che si hanno già influisce di meno.
La tabella seguente riporta un livello "minimo" per ogni tipologia di animale addomesticabile, ma considerate che potreste avere variazioni fino a 10 punti in più rispetto a quanto indicato.
Nome dell'animale | Livello abilità minimo | Valore vendita (NPC) | Note |
---|---|---|---|
Dog | 8 | ||
Bird | 10 |
| |
Gorrila | 10 | 140 | |
Rabbit | 10 | ||
Chicken | 10 | 40 |
|
Raven | 15 |
| |
Bird dog | 15 | 60 | |
Hunting dog | 15 | ||
Guard dog | 15 | ||
Slime | 25 |
| |
Bullfrog | 25 | ||
Cat | 25 | ||
Rat | 25 |
| |
Eagle | 30 |
| |
Pig | 30 |
| |
Mongbat | 30 | 40 |
|
Firecrow | 30 |
| |
Rabid cat | 35 |
| |
Sheep | 35 |
| |
Goat | 35 | 60 | |
Cow | 35 |
| |
Golden hawk | 40 |
| |
Plagued rat | 40 |
| |
Rabid dog | 40 |
| |
Bat | 40 |
| |
Hildisvini | 40 |
| |
Giant rat | 40 |
| |
Hind | 45 | ||
Packhorse | 45 |
| |
Greenslime | 45 |
| |
Horse | 45 | 200 |
|
Desard Ostard | 50 |
| |
Packlama | 50 |
| |
Plains Ostard | 50 |
| |
Swamp boar | 50 | 120 |
|
Llama | 55 | 140 |
|
Walrus | 55 | 120 | |
Wardog | 55 | ||
Brown bear | 55 | 100 |
|
Golden Ostard | 55 |
| |
Blackbear | 60 | 120 |
|
Timberwolf | 60 |
| |
Swamp Ostard | 60 |
| |
Rabbid rabbit | 60 |
| |
Valley ostard | 60 |
| |
Snake | 65 |
| |
Alligator | 65 |
| |
Grizzly | 65 |
| |
Hart | 65 | 140 |
|
Cougar | 65 |
| |
Gremlin | 65 |
| |
Polar bear | 70 |
| |
Panther | 70 |
| |
Highland ostard | 70 |
| |
Shadow ostard | 70 |
| |
Giant spider | 75 |
| |
Giant scorpion | 75 |
| |
Bull | 75 | 160 |
|
Black slime | 80 |
| |
Rock lizard | 80 |
| |
Frost wolf | 80 |
| |
Mountain ostard | 80 |
| |
Stone ostard | 80 |
| |
Emerald ostard | 80 |
| |
Ruby ostard | 80 |
| |
Giant serpent | 85 |
| |
Toad | 85 | ||
Dire wolf | 85 |
| |
Rock spider | 85 |
| |
Rock scorpion | 85 |
| |
Frost spider | 85 |
| |
Golden frenzied ostard | 85 |
| |
Plains frenzied ostard | 85 |
| |
Swamp frenzied ostard | 85 |
| |
Highland frenzied ostard | 90 |
| |
Shadow frenzied ostard | 90 |
| |
Valley frenzied ostard | 90 |
| |
Imp | 95 |
| |
Fire lizard | 95 |
| |
Flaming spider | 95 |
| |
Raptor | 100 |
| |
Mountain frenzied ostard | 100 |
| |
Stone frenzied ostard | 100 |
| |
Emerald frenzied ostard | 100 |
| |
Ruby frenzied ostard | 100 |
| |
Snow ostard | 100 |
| |
Ice ostard | 100 |
| |
Phase spider | 100 |
| |
Hell hound | 100 | ||
Tropical frenzied ostard | 110 |
| |
Snow frenzied ostard | 110 |
| |
Ice frenzied ostard | 110 |
| |
Tropical ostard | 110 |
| |
Heavenly ostard | 110 |
| |
Wyvern | 115 | ||
Drake | 115 | ||
Heavenly frenzied ostard | 115 |
| |
Fire ostard | 120 |
| |
Fire frenzied ostard | 120 |
| |
Fire drake | 120 | ||
Frost drake | 120 | ||
Spectral drake | 120 | ||
Water drake | 120 | ||
Earth drake | 120 | ||
Air drake | 120 | ||
Poison drake | 120 | ||
Undead drake | 120 | ||
Dragon | 125 | ||
Inferno dragon | 130 | ||
Engergy vortex | 135 | ||
Giant Sand Worm | 135 | ||
Nightmare | 135 | ||
Tidal Dragon | 140 | ||
Rock Dragon | 140 | ||
Poison Dragon | 140 | ||
Great wyrm | 150 | ||
Golden dragon | 155 |