Hide: differenze tra le versioni
Da Zulu Hotel Italia - Time Warp.
(Creata pagina con "Torna a Risorse Le pelli si ottiene scuoiando animali e mostri. Le pelli si possono usare nella creazione oggetti dalle seguenti Skill: *Tailoring {| class="wikitab...") |
|||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|0 | |0 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Rat | |Rat | ||
|10 | |10 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Wolf | |Wolf | ||
|20 | |20 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Bear | |Bear | ||
|30 | |30 | ||
|1.3 | |1.3 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Serpent | |Serpent | ||
|40 | |40 | ||
|1.4 | |1.4 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Lizard | |Lizard | ||
|50 | |50 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Troll | |Troll | ||
|60 | |60 | ||
|1.6 | |1.6 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Ostard | |Ostard | ||
|70 | |70 | ||
|1.7 | |1.7 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Necromancer | |Necromancer | ||
|80 | |80 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
− | | | + | |Riduzione della penalità sull'uso della magia |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia Necromantica |
|- | |- | ||
|Lava | |Lava | ||
|90 | |90 | ||
|1.9 | |1.9 | ||
− | |50% | + | |50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
|- | |- | ||
|Liche | |Liche | ||
|100 | |100 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | | | + | |Riduzione della penalità sull'uso della magia |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia Necromantica |
|- | |- | ||
|Ice Crystal | |Ice Crystal | ||
|110 | |110 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | |50% | + | |50% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
|- | |- | ||
|Dragon | |Dragon | ||
|115 | |115 | ||
|2.35 | |2.35 | ||
− | | | + | |Nessuno |
|- | |- | ||
|Wyrm | |Wyrm | ||
|120 | |120 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
− | | | + | |Riduzione della penalità sull'uso della magia |
− | 50% | + | 50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
− | 25% | + | |
+ | 25% di protezione dalla magia basata sulla terra | ||
|- | |- | ||
|Balron | |Balron | ||
|125 | |125 | ||
|2.9 | |2.9 | ||
− | | | + | |Riduzione della penalità sull'uso della magia |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia Necromantica |
− | + | ||
+ | Immunità agli incantesimi di livello 1 | ||
|- | |- | ||
|Golden Dragon | |Golden Dragon | ||
|130 | |130 | ||
|3.0 | |3.0 | ||
− | | | + | |Riduzione della penalità sull'uso della magia |
− | 25% | + | 25% di protezione dalla magia basata sulla terra |
− | 25% | + | |
− | 75% | + | 25% di protezione dalla magia basata sull'aria |
+ | |||
+ | 75% di protezione dalla magia basata sul fuoco | ||
|} | |} |
Versione delle 15:18, 11 mar 2015
Torna a Risorse
Le pelli si ottiene scuoiando animali e mostri.
Le pelli si possono usare nella creazione oggetti dalle seguenti Skill:
Hides name | Difficoltà | Qualità | Proprietà Speciali |
Normal | 0 | 1.0 | Nessuno |
Rat | 10 | 1.1 | Nessuno |
Wolf | 20 | 1.2 | Nessuno |
Bear | 30 | 1.3 | Nessuno |
Serpent | 40 | 1.4 | Nessuno |
Lizard | 50 | 1.5 | Nessuno |
Troll | 60 | 1.6 | Nessuno |
Ostard | 70 | 1.7 | Nessuno |
Necromancer | 80 | 1.8 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica |
Lava | 90 | 1.9 | 50% di protezione dalla magia basata sul fuoco |
Liche | 100 | 2.0 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica |
Ice Crystal | 110 | 2.2 | 50% di protezione dalla magia basata sull'acqua |
Dragon | 115 | 2.35 | Nessuno |
Wyrm | 120 | 2.5 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
50% di protezione dalla magia basata sul fuoco 25% di protezione dalla magia basata sulla terra |
Balron | 125 | 2.9 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia Necromantica Immunità agli incantesimi di livello 1 |
Golden Dragon | 130 | 3.0 | Riduzione della penalità sull'uso della magia
25% di protezione dalla magia basata sulla terra 25% di protezione dalla magia basata sull'aria 75% di protezione dalla magia basata sul fuoco |