Alchemy: differenze tra le versioni
m |
|||
(7 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Torna a [[Classi]] o a [[Skills]] | Torna a [[Classi]] o a [[Skills]] | ||
− | Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete. | + | ''Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.'' |
− | Skill della classe Mage, permette la creazione di pozioni usando un mortaio e delle boccette vuote. | + | Skill della classe '''[[Mage]]''', permette la creazione di pozioni usando un mortaio e delle boccette vuote (''Empty Bottle''), e i [[Reagenti]] corrispondenti. |
− | Le boccette possono essere versate all'interno di un barilotto per pozioni (Potion Keg), che ne contiene 100. | + | Le boccette possono essere versate all'interno di un barilotto per pozioni (''Potion Keg''), che ne contiene 100. |
− | Stat correlata: Intelligence | + | Stat correlata: '''Intelligence''' |
+ | |||
+ | Gli oggetti magici che alzano questa skill sono denominati ''Alchemist'' | ||
Di seguito sono riportate le ricette e la difficoltà base per la Skill. Un PG della classe Wizard consumerà meno risorse e il livello di difficoltà potrebbe essere minore di quanto indicato, a seconda del livello di classe ottenuto. | Di seguito sono riportate le ricette e la difficoltà base per la Skill. Un PG della classe Wizard consumerà meno risorse e il livello di difficoltà potrebbe essere minore di quanto indicato, a seconda del livello di classe ottenuto. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|+Pozioni realizzabili tramite Alchemy | |+Pozioni realizzabili tramite Alchemy | ||
|- | |- | ||
− | + | !Nome Pozione | |
− | + | !Difficoltà | |
− | |Ingredienti | + | !class="unsortable"|Ingredienti |
|- | |- | ||
|lesser agility | |lesser agility | ||
Riga 156: | Riga 158: | ||
|100 | |100 | ||
|15 NightShade | |15 NightShade | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|talma heal | |talma heal | ||
Riga 175: | Riga 171: | ||
3 Amethysts | 3 Amethysts | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |elixer |
− | | | + | |130 |
|1 Wyrm's Heart | |1 Wyrm's Heart | ||
1 Diamond | 1 Diamond | ||
+ | |- | ||
+ | |totem | ||
+ | |130 | ||
+ | |2 Bat Wings | ||
+ | 5 Deamon Bones | ||
+ | 6 Troll Hides | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 16:51, 8 feb 2016
Pagina creata da Cutter, che si scusa per le informazioni errate o incomplete.
Skill della classe Mage, permette la creazione di pozioni usando un mortaio e delle boccette vuote (Empty Bottle), e i Reagenti corrispondenti.
Le boccette possono essere versate all'interno di un barilotto per pozioni (Potion Keg), che ne contiene 100.
Stat correlata: Intelligence
Gli oggetti magici che alzano questa skill sono denominati Alchemist
Di seguito sono riportate le ricette e la difficoltà base per la Skill. Un PG della classe Wizard consumerà meno risorse e il livello di difficoltà potrebbe essere minore di quanto indicato, a seconda del livello di classe ottenuto.
Nome Pozione | Difficoltà | Ingredienti |
---|---|---|
lesser agility | 10 | 1 BloodMoss |
refresh | 10 | 1 BlackPearl |
lesser strenght | 10 | 1 MandrakeRoot |
nightsight | 10 | 3 SpiderSilk |
lesser heal | 15 | 1 Ginseng |
lesser poison | 15 | 1 NightShade |
lesser cure | 15 | 1 Garlic |
agility | 30 | 3 BloodMoss |
strenght | 30 | 3 MandrakeRoots |
phandels fine intelect | 30 | 1 Fertile Dirt
1 Volcanic Ash |
lesser mego invulnerablity | 30 | 1 Serpent Scale
1 Ginseng |
homeric might | 40 | 1 Dragon's Blood
1 Greater Strenght Potio |
poison | 50 | 4 NightShade |
full refresh | 50 | 9 BlackPearls |
cure | 50 | 4 Garlic |
mego invulnerability | 50 | 4 Serpent Scale
3 Ginseng |
heal | 60 | 4 Ginseng |
phandels fabulous intelect | 60 | 2 Fertile Dirt
1 Volcanic Ash |
explosion | 70 | 6 SoulfurAsh |
greater agility | 70 | 9 BloodMoss |
greater strenght | 70 | 7 MandrakeRoots |
minor transmutation | 70 | 2 Fertile Dirt
3 Dead Wood |
greater homeric might | 75 | 4 Dragon's Blood
1 Greater Strenght Potion |
phandels fantastic intelect | 80 | 5 Fertile Dirt
7 Volcanic Ash |
greater mego invulnerability | 80 | 6 Serpent Scale
5 Ginseng |
greater heal | 85 | 9 Ginseng |
greater poison | 90 | 12 NightShade |
greater explosion | 90 | 20 SoulfurAsh |
greater cure | 90 | 9 Garlic |
invisible | 90 | 1 Nightsight Potion
3 Executioner's Caps |
major transmutation | 90 | 5 Fertile Dirt
3 Dead Wood |
deadly poison | 100 | 15 NightShade |
talma heal | 115 | 1 Greater Heal Potion
3 Star Sapphires 3 Wyrm's Hearts 2 Dragon's Blood |
grand mage refresh | 120 | 15 Blackmoors
3 Amethysts |
elixer | 130 | 1 Wyrm's Heart
1 Diamond |
totem | 130 | 2 Bat Wings
5 Deamon Bones 6 Troll Hides |